Gesetzliche Feiertage in Israel 2027
Vollständige Liste von 30 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Israel für 2027. Daten, Tage und Feiertagsarten.
פסח2. April 2026
Noch 13 Tage 9 Gesetzliche Feiertage
256 Arbeitstage
109 Freie Tage
2 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 23. Jan. | Samstag | ט"ו בשבט | Gedenktag |
| 22. März | Montag | תענית אסתר | Schulfrei |
| 23. März | Dienstag | פורים | Schulfrei |
| 17. Apr. | Samstag | יום העלייה | Gedenktag |
| 22. Apr. | Donnerstag | פסח | Gesetzlich |
| 23. Apr. | Freitag | חול המועד פסח | Schulfrei |
| 28. Apr. | Mittwoch | מימונה, שביעי של פסח | Gesetzlich |
| 4. Mai | Dienstag | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | Gedenktag |
| 9. Mai | Sonntag | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | Gedenktag |
| 11. Mai | Dienstag | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | Gedenktag |
| 12. Mai | Mittwoch | יום העצמאות | Gesetzlich |
| 17. Mai | Montag | יום הרצל | Gedenktag |
| 25. Mai | Dienstag | ל"ג בעומר | Schulfrei |
| 4. Juni | Freitag | יום ירושלים | Gedenktag |
| 11. Juni | Freitag | שבועות | Gesetzlich |
| 22. Juli | Donnerstag | שבעה עשר בתמוז | Gedenktag |
| 3. Aug. | Dienstag | יום ז'בוטינסקי | Gedenktag |
| 12. Aug. | Donnerstag | תשעה באב | Gedenktag |
| 18. Aug. | Mittwoch | ט"ו באב | Gedenktag |
| 2. Okt. | Samstag | ראש השנה | Gesetzlich |
| 3. Okt. | Sonntag | ראש השנה יום 2 | Gesetzlich |
| 4. Okt. | Montag | צום גדליה | Gedenktag |
| 11. Okt. | Montag | יום כיפור | Gesetzlich |
| 16. Okt. | Samstag | סוכות | Gesetzlich |
| 17. Okt. | Sonntag | חול המועד סוכות | Schulfrei |
| 23. Okt. | Samstag | שמחת תורה/שמיני עצרת | Gesetzlich |
| 11. Nov. | Donnerstag | יום רבין | Gedenktag |
| 29. Nov. | Montag | סיגד | Gedenktag |
| 6. Dez. | Montag | יום בן-גוריון | Gedenktag |
| 25. Dez. | Samstag | חנוכה | Schulfrei |
Lange Wochenenden 2027
Israel hat 2027 2 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
11. Juni 2027 — 13. Juni 2027 3 Tage
שבועות
9. Oktober 2027 — 11. Oktober 2027 3 Tage
יום כיפור
Feiertage nach Monat
Jan 0
Feb 0
Mär 0
Apr 2
Mai 1
Jun 1
Jul 0
Aug 0
Sep 0
Okt 5
Nov 0
Dez 0
Feiertagsübersicht
5 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
4 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
15 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |