Public Holidays in Israel 2027
Complete list of 30 public holidays and observances in Israel for 2027. Dates, days, and holiday types.
Shavuot (Feast of Weeks)May 22, 2026, Friday
15 days left 9 Public Holidays
256 Working Days
109 Days Off
2 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 23 | Saturday | Tu Bishvat (Arbor Day) | Observance |
| March 22 | Monday | Fast of Esther | School |
| March 23 | Tuesday | Purim | School |
| April 17 | Saturday | Aliyah Day | Observance |
| April 22 | Thursday | Passover (Pesach) | Public |
| April 23 | Friday | Passover (intermediate days) | School |
| April 28 | Wednesday | Mimouna, Seventh day of Passover | Public |
| May 4 | Tuesday | Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) | Observance |
| May 9 | Sunday | Victory in Europe Day | Observance |
| May 11 | Tuesday | Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) | Observance |
| May 12 | Wednesday | Independence Day (Yom HaAtzmaut) | Public |
| May 17 | Monday | Herzl Day | Observance |
| May 25 | Tuesday | Lag BaOmer | School |
| June 4 | Friday | Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) | Observance |
| June 11 | Friday | Shavuot (Feast of Weeks) | Public |
| July 22 | Thursday | Seventeenth of Tamuz, fast | Observance |
| August 3 | Tuesday | Jabotinsky Day | Observance |
| August 12 | Thursday | Tisha B'Av, fast | Observance |
| August 18 | Wednesday | Tu B'Av (Fifteenth of Av) | Observance |
| October 2 | Saturday | Rosh Hashanah (Yom Teruah) | Public |
| October 3 | Sunday | Rosh Hashanah (Day 2) | Public |
| October 4 | Monday | Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) | Observance |
| October 11 | Monday | Day of Atonement (Yom Kippur) | Public |
| October 16 | Saturday | Feast of Tabernacles (Sukkot) | Public |
| October 17 | Sunday | The week of Sukkot | School |
| October 23 | Saturday | Simchat Torah/ Shmini Atzeret | Public |
| November 11 | Thursday | Rabin Day | Observance |
| November 29 | Monday | Sigd | Observance |
| December 6 | Monday | Ben-Gurion Day | Observance |
| December 25 | Saturday | Hanukkah | School |
Long Weekends in 2027
Israel has 2 long weekends in 2027 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
June 11, 2027, Friday — June 13, 2027, Sunday 3 days
Shavuot (Feast of Weeks)
October 9, 2027, Saturday — October 11, 2027, Monday 3 days
Day of Atonement (Yom Kippur)
Holidays by Month
January 0
February 0
March 0
April 2
May 1
June 1
July 0
August 0
September 0
October 5
November 0
December 0
Holiday Breakdown
5 On Weekdays
Extra days off from work
4 On Weekends
Already non-working days
15 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |