Public Holidays in Israel 2029
Complete list of 31 public holidays and observances in Israel for 2029. Dates, days, and holiday types.
Shavuot (Feast of Weeks)May 22, 2026, Friday
15 days left 9 Public Holidays
254 Working Days
111 Days Off
4 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 31 | Wednesday | Tu Bishvat (Arbor Day) | Observance |
| February 28 | Wednesday | Fast of Esther | School |
| March 1 | Thursday | Purim | School |
| March 26 | Monday | Aliyah Day | Observance |
| March 31 | Saturday | Passover (Pesach) | Public |
| April 1 | Sunday | Passover (intermediate days) | School |
| April 6 | Friday | Mimouna, Seventh day of Passover | Public |
| April 12 | Thursday | Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) | Observance |
| April 18 | Wednesday | Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) | Observance |
| April 19 | Thursday | Independence Day (Yom HaAtzmaut) | Public |
| April 25 | Wednesday | Herzl Day | Observance |
| May 3 | Thursday | Lag BaOmer | School |
| May 9 | Wednesday | Victory in Europe Day | Observance |
| May 13 | Sunday | Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) | Observance |
| May 20 | Sunday | Shavuot (Feast of Weeks) | Public |
| July 1 | Sunday | Seventeenth of Tamuz, fast | Observance |
| July 12 | Thursday | Jabotinsky Day | Observance |
| July 22 | Sunday | Tisha B'Av, fast | Observance |
| July 27 | Friday | Tu B'Av (Fifteenth of Av) | Observance |
| September 10 | Monday | Rosh Hashanah (Yom Teruah) | Public |
| September 11 | Tuesday | Rosh Hashanah (Day 2) | Public |
| September 12 | Wednesday | Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) | Observance |
| September 19 | Wednesday | Day of Atonement (Yom Kippur) | Public |
| September 24 | Monday | Feast of Tabernacles (Sukkot) | Public |
| September 25 | Tuesday | The week of Sukkot | School |
| October 1 | Monday | Simchat Torah/ Shmini Atzeret | Public |
| October 21 | Sunday | Rabin Day | Observance |
| November 7 | Wednesday | Sigd | Observance |
| November 13 | Tuesday | Ben-Gurion Day | Observance |
| December 2 | Sunday | Hanukkah | School |
| December 16 | Sunday | Tenth of Tevet | Observance |
Long Weekends in 2029
Israel has 4 long weekends in 2029 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
September 8, 2029, Saturday — September 11, 2029, Tuesday 4 days
Rosh Hashanah (Yom Teruah), Rosh Hashanah (Day 2)
April 6, 2029, Friday — April 8, 2029, Sunday 3 days
Mimouna, Seventh day of Passover
September 22, 2029, Saturday — September 24, 2029, Monday 3 days
Feast of Tabernacles (Sukkot)
September 29, 2029, Saturday — October 1, 2029, Monday 3 days
Simchat Torah/ Shmini Atzeret
Holidays by Month
January 0
February 0
March 1
April 2
May 1
June 0
July 0
August 0
September 4
October 1
November 0
December 0
Holiday Breakdown
7 On Weekdays
Extra days off from work
2 On Weekends
Already non-working days
16 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |