Public Holidays in Israel 2028
Complete list of 32 public holidays and observances in Israel for 2028. Dates, days, and holiday types.
Passover (Pesach)April 2, 2026
13 days left 9 Public Holidays
252 Working Days
114 Days Off
2 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 9 | Sunday | Tenth of Tevet | Observance |
| Feb 12 | Saturday | Tu Bishvat (Arbor Day) | Observance |
| Mar 9 | Thursday | Fast of Esther | School |
| Mar 12 | Sunday | Purim | School |
| Apr 6 | Thursday | Aliyah Day | Observance |
| Apr 11 | Tuesday | Passover (Pesach) | Public |
| Apr 12 | Wednesday | Passover (intermediate days) | School |
| Apr 17 | Monday | Mimouna, Seventh day of Passover | Public |
| Apr 24 | Monday | Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) | Observance |
| May 1 | Monday | Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) | Observance |
| May 2 | Tuesday | Independence Day (Yom HaAtzmaut) | Public |
| May 7 | Sunday | Herzl Day | Observance |
| May 9 | Tuesday | Victory in Europe Day | Observance |
| May 14 | Sunday | Lag BaOmer | School |
| May 24 | Wednesday | Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) | Observance |
| May 31 | Wednesday | Shavuot (Feast of Weeks) | Public |
| Jul 11 | Tuesday | Seventeenth of Tamuz, fast | Observance |
| Jul 23 | Sunday | Jabotinsky Day | Observance |
| Aug 1 | Tuesday | Tisha B'Av, fast | Observance |
| Aug 7 | Monday | Tu B'Av (Fifteenth of Av) | Observance |
| Sep 21 | Thursday | Rosh Hashanah (Yom Teruah) | Public |
| Sep 22 | Friday | Rosh Hashanah (Day 2) | Public |
| Sep 24 | Sunday | Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) | Observance |
| Sep 30 | Saturday | Day of Atonement (Yom Kippur) | Public |
| Oct 5 | Thursday | Feast of Tabernacles (Sukkot) | Public |
| Oct 6 | Friday | The week of Sukkot | School |
| Oct 12 | Thursday | Simchat Torah/ Shmini Atzeret | Public |
| Nov 1 | Wednesday | Rabin Day | Observance |
| Nov 18 | Saturday | Sigd | Observance |
| Nov 24 | Friday | Ben-Gurion Day | Observance |
| Dec 13 | Wednesday | Hanukkah | School |
| Dec 28 | Thursday | Tenth of Tevet | Observance |
Long Weekends in 2028
Israel has 2 long weekends in 2028 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
September 21, 2028 — September 24, 2028 4 days
Rosh Hashanah (Yom Teruah), Rosh Hashanah (Day 2)
April 15, 2028 — April 17, 2028 3 days
Mimouna, Seventh day of Passover
Holidays by Month
Jan 0
Feb 0
Mar 0
Apr 2
May 2
Jun 0
Jul 0
Aug 0
Sep 3
Oct 2
Nov 0
Dec 0
Holiday Breakdown
8 On Weekdays
Extra days off from work
1 On Weekends
Already non-working days
17 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |