Public Holidays in Israel 2025
Complete list of 32 public holidays and observances in Israel for 2025. Dates, days, and holiday types.
Passover (Pesach)April 2, 2026
13 days left 9 Public Holidays
254 Working Days
111 Days Off
1 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 10 | Friday | Tenth of Tevet | Observance |
| Feb 13 | Thursday | Tu Bishvat (Arbor Day) | Observance |
| Mar 13 | Thursday | Fast of Esther | School |
| Mar 14 | Friday | Purim | School |
| Apr 8 | Tuesday | Aliyah Day | Observance |
| Apr 13 | Sunday | Passover (Pesach) | Public |
| Apr 14 | Monday | Passover (intermediate days) | School |
| Apr 19 | Saturday | Mimouna, Seventh day of Passover | Public |
| Apr 24 | Thursday | Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) | Observance |
| Apr 30 | Wednesday | Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) | Observance |
| May 1 | Thursday | Independence Day (Yom HaAtzmaut) | Public |
| May 8 | Thursday | Herzl Day | Observance |
| May 9 | Friday | Victory in Europe Day | Observance |
| May 16 | Friday | Lag BaOmer | School |
| May 26 | Monday | Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) | Observance |
| Jun 2 | Monday | Shavuot (Feast of Weeks) | Public |
| Jul 13 | Sunday | Seventeenth of Tamuz, fast | Observance |
| Jul 25 | Friday | Jabotinsky Day | Observance |
| Aug 3 | Sunday | Tisha B'Av, fast | Observance |
| Aug 9 | Saturday | Tu B'Av (Fifteenth of Av) | Observance |
| Sep 23 | Tuesday | Rosh Hashanah (Yom Teruah) | Public |
| Sep 24 | Wednesday | Rosh Hashanah (Day 2) | Public |
| Sep 25 | Thursday | Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) | Observance |
| Oct 2 | Thursday | Day of Atonement (Yom Kippur) | Public |
| Oct 7 | Tuesday | Feast of Tabernacles (Sukkot) | Public |
| Oct 8 | Wednesday | The week of Sukkot | School |
| Oct 14 | Tuesday | Simchat Torah/ Shmini Atzeret | Public |
| Nov 3 | Monday | Rabin Day | Observance |
| Nov 20 | Thursday | Sigd | Observance |
| Nov 26 | Wednesday | Ben-Gurion Day | Observance |
| Dec 15 | Monday | Hanukkah | School |
| Dec 30 | Tuesday | Tenth of Tevet | Observance |
Long Weekends in 2025
Israel has 1 long weekends in 2025 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
May 31, 2025 — June 2, 2025 3 days
Shavuot (Feast of Weeks)
Holidays by Month
Jan 0
Feb 0
Mar 0
Apr 2
May 1
Jun 1
Jul 0
Aug 0
Sep 2
Oct 3
Nov 0
Dec 0
Holiday Breakdown
7 On Weekdays
Extra days off from work
2 On Weekends
Already non-working days
17 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |