Jours Fériés en Israël 2025
Liste complète de 32 jours fériés et commémorations en Israël pour 2025. Dates, jours et types de jours fériés.
פסח2 avril 2026
13 jours restants 9 Jours Fériés
254 Jours Ouvrés
111 Jours de Congé
1 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 10 janv. | vendredi | צום עשרה בטבת | Commémoration |
| 13 févr. | jeudi | ט"ו בשבט | Commémoration |
| 13 mars | jeudi | תענית אסתר | Scolaire |
| 14 mars | vendredi | פורים | Scolaire |
| 8 avr. | mardi | יום העלייה | Commémoration |
| 13 avr. | dimanche | פסח | Férié |
| 14 avr. | lundi | חול המועד פסח | Scolaire |
| 19 avr. | samedi | מימונה, שביעי של פסח | Férié |
| 24 avr. | jeudi | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | Commémoration |
| 30 avr. | mercredi | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | Commémoration |
| 1 mai | jeudi | יום העצמאות | Férié |
| 8 mai | jeudi | יום הרצל | Commémoration |
| 9 mai | vendredi | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | Commémoration |
| 16 mai | vendredi | ל"ג בעומר | Scolaire |
| 26 mai | lundi | יום ירושלים | Commémoration |
| 2 juin | lundi | שבועות | Férié |
| 13 juil. | dimanche | שבעה עשר בתמוז | Commémoration |
| 25 juil. | vendredi | יום ז'בוטינסקי | Commémoration |
| 3 août | dimanche | תשעה באב | Commémoration |
| 9 août | samedi | ט"ו באב | Commémoration |
| 23 sept. | mardi | ראש השנה | Férié |
| 24 sept. | mercredi | ראש השנה יום 2 | Férié |
| 25 sept. | jeudi | צום גדליה | Commémoration |
| 2 oct. | jeudi | יום כיפור | Férié |
| 7 oct. | mardi | סוכות | Férié |
| 8 oct. | mercredi | חול המועד סוכות | Scolaire |
| 14 oct. | mardi | שמחת תורה/שמיני עצרת | Férié |
| 3 nov. | lundi | יום רבין | Commémoration |
| 20 nov. | jeudi | סיגד | Commémoration |
| 26 nov. | mercredi | יום בן-גוריון | Commémoration |
| 15 déc. | lundi | חנוכה | Scolaire |
| 30 déc. | mardi | צום עשרה בטבת | Commémoration |
Week-ends Prolongés en 2025
Israël compte 1 week-ends prolongés en 2025 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
31 mai 2025 — 2 juin 2025 3 jours
שבועות
Jours Fériés par Mois
Jan 0
Fév 0
Mar 0
Avr 2
Mai 1
Jui 1
Jui 0
Aoû 0
Sep 2
Oct 3
Nov 0
Déc 0
Répartition des Jours Fériés
7 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
2 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
17 Commémorations
Reconnues mais pas des jours de congé
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |