Días Festivos en Israel 2025
Lista completa de 32 días festivos y conmemoraciones en Israel para 2025. Fechas, días y tipos de festivos.
Shavuot (Fiesta de las Semanas)22 de mayo de 2026, viernes
15 días restantes 9 Festivos Oficiales
254 Días Laborales
111 Días Libres
1 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 10 de enero | viernes | Décimo de Tevet | Conmemorativo |
| 13 de febrero | jueves | Tu Bishvat (Día del Árbol) | Conmemorativo |
| 13 de marzo | jueves | Ayuno de Ester | Escolar |
| 14 de marzo | viernes | Purim | Escolar |
| 8 de abril | martes | Día de la Aliá | Conmemorativo |
| 13 de abril | domingo | Pésaj (Pascua Judía) | Oficial |
| 14 de abril | lunes | Pésaj (Días Intermedios) | Escolar |
| 19 de abril | sábado | Mimouna, Séptimo Día de Pésaj | Oficial |
| 24 de abril | jueves | Día de Conmemoración del Holocausto (Yom HaShoá) | Conmemorativo |
| 30 de abril | miércoles | Día de Conmemoración de los Soldados Caídos y Víctimas del Terrorismo (Yom HaZikarón) | Conmemorativo |
| 1 de mayo | jueves | Día de la Independencia (Yom HaAtzmaut) | Oficial |
| 8 de mayo | jueves | Día de Herzl | Conmemorativo |
| 9 de mayo | viernes | Día de la Victoria en Europa | Conmemorativo |
| 16 de mayo | viernes | Lag BaOmer | Escolar |
| 26 de mayo | lunes | Día de Jerusalén (Yom Yerushalayim) | Conmemorativo |
| 2 de junio | lunes | Shavuot (Fiesta de las Semanas) | Oficial |
| 13 de julio | domingo | Decimoséptimo de Tamuz, Ayuno | Conmemorativo |
| 25 de julio | viernes | Día de Jabotinsky | Conmemorativo |
| 3 de agosto | domingo | Tishá Be'Av, Ayuno | Conmemorativo |
| 9 de agosto | sábado | Tu B'Av (Decimoquinto de Av) | Conmemorativo |
| 23 de septiembre | martes | Rosh Hashaná (Yom Teruah) | Oficial |
| 24 de septiembre | miércoles | Rosh Hashaná (2.º Día) | Oficial |
| 25 de septiembre | jueves | Ayuno de Gedalías (Tzom Guedaliá) | Conmemorativo |
| 2 de octubre | jueves | Día de la Expiación (Yom Kipur) | Oficial |
| 7 de octubre | martes | Fiesta de los Tabernáculos (Sucot) | Oficial |
| 8 de octubre | miércoles | Semana de Sucot | Escolar |
| 14 de octubre | martes | Simjat Torá / Shminí Atzeret | Oficial |
| 3 de noviembre | lunes | Día de Rabin | Conmemorativo |
| 20 de noviembre | jueves | Sigd | Conmemorativo |
| 26 de noviembre | miércoles | Día de Ben-Gurión | Conmemorativo |
| 15 de diciembre | lunes | Janucá | Escolar |
| 30 de diciembre | martes | Décimo de Tevet | Conmemorativo |
Fines de Semana Largos en 2025
Israel tiene 1 fines de semana largos en 2025 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
31 de mayo de 2025, sábado — 2 de junio de 2025, lunes 3 días
Shavuot (Fiesta de las Semanas)
Festivos por Mes
Enero 0
Febrero 0
Marzo 0
Abril 2
Mayo 1
Junio 1
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 2
Octubre 3
Noviembre 0
Diciembre 0
Desglose de Festivos
7 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
2 Fin de Semana
Días ya no laborables
17 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |