Días Festivos en Israel 2025
Lista completa de 32 días festivos y conmemoraciones en Israel para 2025. Fechas, días y tipos de festivos.
פסח2 de abril de 2026
13 días restantes 9 Festivos Oficiales
254 Días Laborales
111 Días Libres
1 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 10 ene | viernes | צום עשרה בטבת | Conmemorativo |
| 13 feb | jueves | ט"ו בשבט | Conmemorativo |
| 13 mar | jueves | תענית אסתר | Escolar |
| 14 mar | viernes | פורים | Escolar |
| 8 abr | martes | יום העלייה | Conmemorativo |
| 13 abr | domingo | פסח | Oficial |
| 14 abr | lunes | חול המועד פסח | Escolar |
| 19 abr | sábado | מימונה, שביעי של פסח | Oficial |
| 24 abr | jueves | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | Conmemorativo |
| 30 abr | miércoles | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | Conmemorativo |
| 1 may | jueves | יום העצמאות | Oficial |
| 8 may | jueves | יום הרצל | Conmemorativo |
| 9 may | viernes | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | Conmemorativo |
| 16 may | viernes | ל"ג בעומר | Escolar |
| 26 may | lunes | יום ירושלים | Conmemorativo |
| 2 jun | lunes | שבועות | Oficial |
| 13 jul | domingo | שבעה עשר בתמוז | Conmemorativo |
| 25 jul | viernes | יום ז'בוטינסקי | Conmemorativo |
| 3 ago | domingo | תשעה באב | Conmemorativo |
| 9 ago | sábado | ט"ו באב | Conmemorativo |
| 23 sept | martes | ראש השנה | Oficial |
| 24 sept | miércoles | ראש השנה יום 2 | Oficial |
| 25 sept | jueves | צום גדליה | Conmemorativo |
| 2 oct | jueves | יום כיפור | Oficial |
| 7 oct | martes | סוכות | Oficial |
| 8 oct | miércoles | חול המועד סוכות | Escolar |
| 14 oct | martes | שמחת תורה/שמיני עצרת | Oficial |
| 3 nov | lunes | יום רבין | Conmemorativo |
| 20 nov | jueves | סיגד | Conmemorativo |
| 26 nov | miércoles | יום בן-גוריון | Conmemorativo |
| 15 dic | lunes | חנוכה | Escolar |
| 30 dic | martes | צום עשרה בטבת | Conmemorativo |
Fines de Semana Largos en 2025
Israel tiene 1 fines de semana largos en 2025 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
31 de mayo de 2025 — 2 de junio de 2025 3 días
שבועות
Festivos por Mes
Ene 0
Feb 0
Mar 0
Abr 2
May 1
Jun 1
Jul 0
Ago 0
Sep 2
Oct 3
Nov 0
Dic 0
Desglose de Festivos
7 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
2 Fin de Semana
Días ya no laborables
17 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |