İsrail Resmî Tatilleri 2025
2025 yılında İsrail için 32 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Şavuot (Haftalar Bayramı)22 Mayıs 2026, Cuma
15 gün kaldı 9 Resmî Tatiller
254 İş Günleri
111 İzin Günleri
1 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 10 Ocak | Cuma | Tevet'in Onuncu Günü | Anma |
| 13 Şubat | Perşembe | Tu Bişvat (Ağaç Bayramı) | Anma |
| 13 Mart | Perşembe | Ester Orucu | Okul |
| 14 Mart | Cuma | Purim | Okul |
| 8 Nisan | Salı | Aliya Günü | Anma |
| 13 Nisan | Pazar | Pesah (Fısıh) | Resmî |
| 14 Nisan | Pazartesi | Pesah (Ara Günler) | Okul |
| 19 Nisan | Cumartesi | Mimouna, Pesah'ın Yedinci Günü | Resmî |
| 24 Nisan | Perşembe | Holokost Anma Günü (Yom HaŞoa) | Anma |
| 30 Nisan | Çarşamba | Düşen Askerler ve Terör Kurbanlarını Anma Günü (Yom HaZikaron) | Anma |
| 1 Mayıs | Perşembe | Bağımsızlık Günü (Yom HaAtzmaut) | Resmî |
| 8 Mayıs | Perşembe | Herzl Günü | Anma |
| 9 Mayıs | Cuma | Avrupa'da Zafer Günü | Anma |
| 16 Mayıs | Cuma | Lag BaOmer | Okul |
| 26 Mayıs | Pazartesi | Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim) | Anma |
| 2 Haziran | Pazartesi | Şavuot (Haftalar Bayramı) | Resmî |
| 13 Temmuz | Pazar | Tammuz'un On Yedisi, Oruç | Anma |
| 25 Temmuz | Cuma | Jabotinsky Günü | Anma |
| 3 Ağustos | Pazar | Tişa BeAv, Oruç | Anma |
| 9 Ağustos | Cumartesi | Tu BeAv (Av'ın On Beşi) | Anma |
| 23 Eylül | Salı | Roş Haşana (Yom Teruah) | Resmî |
| 24 Eylül | Çarşamba | Roş Haşana (2. Gün) | Resmî |
| 25 Eylül | Perşembe | Gedalya Orucu (Tzom Gedalya) | Anma |
| 2 Ekim | Perşembe | Kefaret Günü (Yom Kippur) | Resmî |
| 7 Ekim | Salı | Çardak Bayramı (Sukot) | Resmî |
| 8 Ekim | Çarşamba | Sukot Haftası | Okul |
| 14 Ekim | Salı | Simhat Tora / Şmini Atzeret | Resmî |
| 3 Kasım | Pazartesi | Rabin Günü | Anma |
| 20 Kasım | Perşembe | Sigd | Anma |
| 26 Kasım | Çarşamba | Ben-Gurion Günü | Anma |
| 15 Aralık | Pazartesi | Hanuka | Okul |
| 30 Aralık | Salı | Tevet'in Onuncu Günü | Anma |
2025 Uzun Hafta Sonları
İsrail, 2025 yılında 1 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
31 Mayıs 2025, Cumartesi — 2 Haziran 2025, Pazartesi 3 gün
Şavuot (Haftalar Bayramı)
Aylara Göre Tatiller
Ocak 0
Şubat 0
Mart 0
Nisan 2
Mayıs 1
Haziran 1
Temmuz 0
Ağustos 0
Eylül 2
Ekim 3
Kasım 0
Aralık 0
Tatil Dağılımı
7 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
2 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
17 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |