İsrail Resmî Tatilleri 2024
2024 yılında İsrail için 30 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Şavuot (Haftalar Bayramı)22 Mayıs 2026, Cuma
15 gün kaldı 9 Resmî Tatiller
254 İş Günleri
112 İzin Günleri
2 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 25 Ocak | Perşembe | Tu Bişvat (Ağaç Bayramı) | Anma |
| 21 Mart | Perşembe | Ester Orucu | Okul |
| 24 Mart | Pazar | Purim | Okul |
| 18 Nisan | Perşembe | Aliya Günü | Anma |
| 23 Nisan | Salı | Pesah (Fısıh) | Resmî |
| 24 Nisan | Çarşamba | Pesah (Ara Günler) | Okul |
| 29 Nisan | Pazartesi | Mimouna, Pesah'ın Yedinci Günü | Resmî |
| 6 Mayıs | Pazartesi | Holokost Anma Günü (Yom HaŞoa) | Anma |
| 9 Mayıs | Perşembe | Avrupa'da Zafer Günü | Anma |
| 13 Mayıs | Pazartesi | Düşen Askerler ve Terör Kurbanlarını Anma Günü (Yom HaZikaron) | Anma |
| 14 Mayıs | Salı | Bağımsızlık Günü (Yom HaAtzmaut) | Resmî |
| 19 Mayıs | Pazar | Herzl Günü | Anma |
| 26 Mayıs | Pazar | Lag BaOmer | Okul |
| 5 Haziran | Çarşamba | Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim) | Anma |
| 12 Haziran | Çarşamba | Şavuot (Haftalar Bayramı) | Resmî |
| 23 Temmuz | Salı | Tammuz'un On Yedisi, Oruç | Anma |
| 4 Ağustos | Pazar | Jabotinsky Günü | Anma |
| 13 Ağustos | Salı | Tişa BeAv, Oruç | Anma |
| 19 Ağustos | Pazartesi | Tu BeAv (Av'ın On Beşi) | Anma |
| 3 Ekim | Perşembe | Roş Haşana (Yom Teruah) | Resmî |
| 4 Ekim | Cuma | Roş Haşana (2. Gün) | Resmî |
| 6 Ekim | Pazar | Gedalya Orucu (Tzom Gedalya) | Anma |
| 12 Ekim | Cumartesi | Kefaret Günü (Yom Kippur) | Resmî |
| 17 Ekim | Perşembe | Çardak Bayramı (Sukot) | Resmî |
| 18 Ekim | Cuma | Sukot Haftası | Okul |
| 24 Ekim | Perşembe | Simhat Tora / Şmini Atzeret | Resmî |
| 13 Kasım | Çarşamba | Rabin Günü | Anma |
| 30 Kasım | Cumartesi | Sigd | Anma |
| 8 Aralık | Pazar | Ben-Gurion Günü | Anma |
| 26 Aralık | Perşembe | Hanuka | Okul |
2024 Uzun Hafta Sonları
İsrail, 2024 yılında 2 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
3 Ekim 2024, Perşembe — 6 Ekim 2024, Pazar 4 gün
Roş Haşana (Yom Teruah), Roş Haşana (2. Gün)
27 Nisan 2024, Cumartesi — 29 Nisan 2024, Pazartesi 3 gün
Mimouna, Pesah'ın Yedinci Günü
Aylara Göre Tatiller
Ocak 0
Şubat 0
Mart 0
Nisan 2
Mayıs 1
Haziran 1
Temmuz 0
Ağustos 0
Eylül 0
Ekim 5
Kasım 0
Aralık 0
Tatil Dağılımı
8 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
1 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
15 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |