Días Festivos en Israel 2024
Lista completa de 30 días festivos y conmemoraciones en Israel para 2024. Fechas, días y tipos de festivos.
פסח2 de abril de 2026
13 días restantes 9 Festivos Oficiales
254 Días Laborales
112 Días Libres
2 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 25 ene | jueves | ט"ו בשבט | Conmemorativo |
| 21 mar | jueves | תענית אסתר | Escolar |
| 24 mar | domingo | פורים | Escolar |
| 18 abr | jueves | יום העלייה | Conmemorativo |
| 23 abr | martes | פסח | Oficial |
| 24 abr | miércoles | חול המועד פסח | Escolar |
| 29 abr | lunes | מימונה, שביעי של פסח | Oficial |
| 6 may | lunes | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | Conmemorativo |
| 9 may | jueves | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | Conmemorativo |
| 13 may | lunes | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | Conmemorativo |
| 14 may | martes | יום העצמאות | Oficial |
| 19 may | domingo | יום הרצל | Conmemorativo |
| 26 may | domingo | ל"ג בעומר | Escolar |
| 5 jun | miércoles | יום ירושלים | Conmemorativo |
| 12 jun | miércoles | שבועות | Oficial |
| 23 jul | martes | שבעה עשר בתמוז | Conmemorativo |
| 4 ago | domingo | יום ז'בוטינסקי | Conmemorativo |
| 13 ago | martes | תשעה באב | Conmemorativo |
| 19 ago | lunes | ט"ו באב | Conmemorativo |
| 3 oct | jueves | ראש השנה | Oficial |
| 4 oct | viernes | ראש השנה יום 2 | Oficial |
| 6 oct | domingo | צום גדליה | Conmemorativo |
| 12 oct | sábado | יום כיפור | Oficial |
| 17 oct | jueves | סוכות | Oficial |
| 18 oct | viernes | חול המועד סוכות | Escolar |
| 24 oct | jueves | שמחת תורה/שמיני עצרת | Oficial |
| 13 nov | miércoles | יום רבין | Conmemorativo |
| 30 nov | sábado | סיגד | Conmemorativo |
| 8 dic | domingo | יום בן-גוריון | Conmemorativo |
| 26 dic | jueves | חנוכה | Escolar |
Fines de Semana Largos en 2024
Israel tiene 2 fines de semana largos en 2024 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
3 de octubre de 2024 — 6 de octubre de 2024 4 días
ראש השנה, ראש השנה יום 2
27 de abril de 2024 — 29 de abril de 2024 3 días
מימונה, שביעי של פסח
Festivos por Mes
Ene 0
Feb 0
Mar 0
Abr 2
May 1
Jun 1
Jul 0
Ago 0
Sep 0
Oct 5
Nov 0
Dic 0
Desglose de Festivos
8 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
1 Fin de Semana
Días ya no laborables
15 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |