Días Festivos en Israel 2028
Lista completa de 32 días festivos y conmemoraciones en Israel para 2028. Fechas, días y tipos de festivos.
פסח2 de abril de 2026
13 días restantes 9 Festivos Oficiales
252 Días Laborales
114 Días Libres
2 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 9 ene | domingo | צום עשרה בטבת | Conmemorativo |
| 12 feb | sábado | ט"ו בשבט | Conmemorativo |
| 9 mar | jueves | תענית אסתר | Escolar |
| 12 mar | domingo | פורים | Escolar |
| 6 abr | jueves | יום העלייה | Conmemorativo |
| 11 abr | martes | פסח | Oficial |
| 12 abr | miércoles | חול המועד פסח | Escolar |
| 17 abr | lunes | מימונה, שביעי של פסח | Oficial |
| 24 abr | lunes | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | Conmemorativo |
| 1 may | lunes | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | Conmemorativo |
| 2 may | martes | יום העצמאות | Oficial |
| 7 may | domingo | יום הרצל | Conmemorativo |
| 9 may | martes | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | Conmemorativo |
| 14 may | domingo | ל"ג בעומר | Escolar |
| 24 may | miércoles | יום ירושלים | Conmemorativo |
| 31 may | miércoles | שבועות | Oficial |
| 11 jul | martes | שבעה עשר בתמוז | Conmemorativo |
| 23 jul | domingo | יום ז'בוטינסקי | Conmemorativo |
| 1 ago | martes | תשעה באב | Conmemorativo |
| 7 ago | lunes | ט"ו באב | Conmemorativo |
| 21 sept | jueves | ראש השנה | Oficial |
| 22 sept | viernes | ראש השנה יום 2 | Oficial |
| 24 sept | domingo | צום גדליה | Conmemorativo |
| 30 sept | sábado | יום כיפור | Oficial |
| 5 oct | jueves | סוכות | Oficial |
| 6 oct | viernes | חול המועד סוכות | Escolar |
| 12 oct | jueves | שמחת תורה/שמיני עצרת | Oficial |
| 1 nov | miércoles | יום רבין | Conmemorativo |
| 18 nov | sábado | סיגד | Conmemorativo |
| 24 nov | viernes | יום בן-גוריון | Conmemorativo |
| 13 dic | miércoles | חנוכה | Escolar |
| 28 dic | jueves | צום עשרה בטבת | Conmemorativo |
Fines de Semana Largos en 2028
Israel tiene 2 fines de semana largos en 2028 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
21 de septiembre de 2028 — 24 de septiembre de 2028 4 días
ראש השנה, ראש השנה יום 2
15 de abril de 2028 — 17 de abril de 2028 3 días
מימונה, שביעי של פסח
Festivos por Mes
Ene 0
Feb 0
Mar 0
Abr 2
May 2
Jun 0
Jul 0
Ago 0
Sep 3
Oct 2
Nov 0
Dic 0
Desglose de Festivos
8 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
1 Fin de Semana
Días ya no laborables
17 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |