Public Holidays in Israel 2030
Complete list of 30 public holidays and observances in Israel for 2030. Dates, days, and holiday types.
Shavuot (Feast of Weeks)May 22, 2026, Friday
15 days left 9 Public Holidays
256 Working Days
109 Days Off
2 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 19 | Saturday | Tu Bishvat (Arbor Day) | Observance |
| March 18 | Monday | Fast of Esther | School |
| March 19 | Tuesday | Purim | School |
| April 13 | Saturday | Aliyah Day | Observance |
| April 18 | Thursday | Passover (Pesach) | Public |
| April 19 | Friday | Passover (intermediate days) | School |
| April 24 | Wednesday | Mimouna, Seventh day of Passover | Public |
| April 30 | Tuesday | Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) | Observance |
| May 7 | Tuesday | Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) | Observance |
| May 8 | Wednesday | Independence Day (Yom HaAtzmaut) | Public |
| May 9 | Thursday | Victory in Europe Day | Observance |
| May 13 | Monday | Herzl Day | Observance |
| May 21 | Tuesday | Lag BaOmer | School |
| May 31 | Friday | Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) | Observance |
| June 7 | Friday | Shavuot (Feast of Weeks) | Public |
| July 18 | Thursday | Seventeenth of Tamuz, fast | Observance |
| July 30 | Tuesday | Jabotinsky Day | Observance |
| August 8 | Thursday | Tisha B'Av, fast | Observance |
| August 14 | Wednesday | Tu B'Av (Fifteenth of Av) | Observance |
| September 28 | Saturday | Rosh Hashanah (Yom Teruah) | Public |
| September 29 | Sunday | Rosh Hashanah (Day 2) | Public |
| September 30 | Monday | Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) | Observance |
| October 7 | Monday | Day of Atonement (Yom Kippur) | Public |
| October 12 | Saturday | Feast of Tabernacles (Sukkot) | Public |
| October 13 | Sunday | The week of Sukkot | School |
| October 19 | Saturday | Simchat Torah/ Shmini Atzeret | Public |
| November 7 | Thursday | Rabin Day | Observance |
| November 25 | Monday | Sigd | Observance |
| December 2 | Monday | Ben-Gurion Day | Observance |
| December 21 | Saturday | Hanukkah | School |
Long Weekends in 2030
Israel has 2 long weekends in 2030 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
June 7, 2030, Friday — June 9, 2030, Sunday 3 days
Shavuot (Feast of Weeks)
October 5, 2030, Saturday — October 7, 2030, Monday 3 days
Day of Atonement (Yom Kippur)
Holidays by Month
January 0
February 0
March 0
April 2
May 1
June 1
July 0
August 0
September 2
October 3
November 0
December 0
Holiday Breakdown
5 On Weekdays
Extra days off from work
4 On Weekends
Already non-working days
15 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |