Feriados Públicos em Israel 2030
Lista completa de 30 feriados públicos e datas comemorativas em Israel para 2030. Datas, dias e tipos de feriados.
פסח2 de abril de 2026
13 dias restantes 9 Feriados Públicos
256 Dias Úteis
109 Dias de Folga
2 Fins de Semana Prolongados
Feriados
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 19 de jan. | sábado | ט"ו בשבט | Comemorativo |
| 18 de mar. | segunda-feira | תענית אסתר | Escolar |
| 19 de mar. | terça-feira | פורים | Escolar |
| 13 de abr. | sábado | יום העלייה | Comemorativo |
| 18 de abr. | quinta-feira | פסח | Público |
| 19 de abr. | sexta-feira | חול המועד פסח | Escolar |
| 24 de abr. | quarta-feira | מימונה, שביעי של פסח | Público |
| 30 de abr. | terça-feira | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | Comemorativo |
| 7 de mai. | terça-feira | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | Comemorativo |
| 8 de mai. | quarta-feira | יום העצמאות | Público |
| 9 de mai. | quinta-feira | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | Comemorativo |
| 13 de mai. | segunda-feira | יום הרצל | Comemorativo |
| 21 de mai. | terça-feira | ל"ג בעומר | Escolar |
| 31 de mai. | sexta-feira | יום ירושלים | Comemorativo |
| 7 de jun. | sexta-feira | שבועות | Público |
| 18 de jul. | quinta-feira | שבעה עשר בתמוז | Comemorativo |
| 30 de jul. | terça-feira | יום ז'בוטינסקי | Comemorativo |
| 8 de ago. | quinta-feira | תשעה באב | Comemorativo |
| 14 de ago. | quarta-feira | ט"ו באב | Comemorativo |
| 28 de set. | sábado | ראש השנה | Público |
| 29 de set. | domingo | ראש השנה יום 2 | Público |
| 30 de set. | segunda-feira | צום גדליה | Comemorativo |
| 7 de out. | segunda-feira | יום כיפור | Público |
| 12 de out. | sábado | סוכות | Público |
| 13 de out. | domingo | חול המועד סוכות | Escolar |
| 19 de out. | sábado | שמחת תורה/שמיני עצרת | Público |
| 7 de nov. | quinta-feira | יום רבין | Comemorativo |
| 25 de nov. | segunda-feira | סיגד | Comemorativo |
| 2 de dez. | segunda-feira | יום בן-גוריון | Comemorativo |
| 21 de dez. | sábado | חנוכה | Escolar |
Fins de Semana Prolongados em 2030
Israel tem 2 fins de semana prolongados em 2030 — períodos de 3 ou mais dias consecutivos de folga sem usar dias de férias.
7 de junho de 2030 — 9 de junho de 2030 3 dias
שבועות
5 de outubro de 2030 — 7 de outubro de 2030 3 dias
יום כיפור
Feriados por Mês
Jan 0
Fev 0
Mar 0
Abr 2
Mai 1
Jun 1
Jul 0
Ago 0
Set 2
Out 3
Nov 0
Dez 0
Distribuição dos Feriados
5 Dias de Semana
Dias de folga adicionais do trabalho
4 Fim de Semana
Dias já não trabalhados
15 Comemorações
Reconhecidos mas não são dias de folga
Calendário
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Outubro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |