Gesetzliche Feiertage in Japan 2025
Vollständige Liste von 24 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Japan für 2025. Daten, Tage und Feiertagsarten.
春分の日20. März 2026
Heute 19 Gesetzliche Feiertage
246 Arbeitstage
119 Freie Tage
9 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Mittwoch | Neujahr | Gesetzlich |
| 2. Jan. | Donnerstag | 銀行休業日 | Bankfeiertag |
| 3. Jan. | Freitag | 銀行休業日 | Bankfeiertag |
| 13. Jan. | Montag | 成人の日 | Gesetzlich |
| 11. Feb. | Dienstag | 建国記念の日 | Gesetzlich |
| 23. Feb. | Sonntag | 天皇誕生日 | Gesetzlich |
| 24. Feb. | Montag | 天皇誕生日 (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 20. März | Donnerstag | 春分の日 | Gesetzlich |
| 29. Apr. | Dienstag | 昭和の日 | Gesetzlich |
| 3. Mai | Samstag | Tag der Verfassung | Gesetzlich |
| 4. Mai | Sonntag | みどりの日 | Gesetzlich |
| 5. Mai | Montag | Kindertag | Gesetzlich |
| 6. Mai | Dienstag | みどりの日 (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 21. Juli | Montag | 海の日 | Gesetzlich |
| 11. Aug. | Montag | 山の日 | Gesetzlich |
| 15. Sept. | Montag | 敬老の日 | Gesetzlich |
| 23. Sept. | Dienstag | 秋分の日 | Gesetzlich |
| 13. Okt. | Montag | スポーツの日 | Gesetzlich |
| 3. Nov. | Montag | 文化の日 | Gesetzlich |
| 15. Nov. | Samstag | 七五三 | Gedenktag |
| 23. Nov. | Sonntag | 勤労感謝の日 | Gesetzlich |
| 24. Nov. | Montag | 勤労感謝の日 (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 25. Dez. | Donnerstag | Weihnachten | Gedenktag |
| 31. Dez. | Mittwoch | Silvester | Bankfeiertag |
Lange Wochenenden 2025
Japan hat 2025 9 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
3. Mai 2025 — 6. Mai 2025 4 Tage
Tag der Verfassung, みどりの日, Kindertag, みどりの日 (Ersatztag)
11. Januar 2025 — 13. Januar 2025 3 Tage
成人の日
22. Februar 2025 — 24. Februar 2025 3 Tage
天皇誕生日, 天皇誕生日 (Ersatztag)
19. Juli 2025 — 21. Juli 2025 3 Tage
海の日
9. August 2025 — 11. August 2025 3 Tage
山の日
13. September 2025 — 15. September 2025 3 Tage
敬老の日
11. Oktober 2025 — 13. Oktober 2025 3 Tage
スポーツの日
1. November 2025 — 3. November 2025 3 Tage
文化の日
22. November 2025 — 24. November 2025 3 Tage
勤労感謝の日, 勤労感謝の日 (Ersatztag)
Feiertage nach Monat
Jan 2
Feb 3
Mär 1
Apr 1
Mai 4
Jun 0
Jul 1
Aug 1
Sep 2
Okt 1
Nov 3
Dez 0
Feiertagsübersicht
15 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
4 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
2 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |