Gesetzliche Feiertage in Japan 2027
Vollständige Liste von 22 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Japan für 2027. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Tag des Meeres20. Juli 2026, Montag
Noch 74 Tage 17 Gesetzliche Feiertage
245 Arbeitstage
120 Freie Tage
7 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr | Gesetzlich |
| 2. Januar | Samstag | 2. Januar | Bankfeiertag |
| 3. Januar | Sonntag | 3. Januar | Bankfeiertag |
| 11. Januar | Montag | Tag der Volljährigkeit | Gesetzlich |
| 11. Februar | Donnerstag | Gründungstag | Gesetzlich |
| 23. Februar | Dienstag | Geburtstag des Kaisers | Gesetzlich |
| 21. März | Sonntag | Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche | Gesetzlich |
| 22. März | Montag | Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 29. April | Donnerstag | Shōwa-Tag | Gesetzlich |
| 3. Mai | Montag | Verfassungstag | Gesetzlich |
| 4. Mai | Dienstag | Tag des Grüns | Gesetzlich |
| 5. Mai | Mittwoch | Kindertag | Gesetzlich |
| 19. Juli | Montag | Tag des Meeres | Gesetzlich |
| 11. August | Mittwoch | Tag des Berges | Gesetzlich |
| 20. September | Montag | Tag der Ehrung der Alten | Gesetzlich |
| 23. September | Donnerstag | Herbst-Tagundnachtgleiche | Gesetzlich |
| 11. Oktober | Montag | Tag des Sports | Gesetzlich |
| 3. November | Mittwoch | Tag der Kultur | Gesetzlich |
| 15. November | Montag | Shichi-Go-San-Fest | Gedenktag |
| 23. November | Dienstag | Tag des Dankes für die Arbeit | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Samstag | Weihnachten | Gedenktag |
| 31. Dezember | Freitag | Silvester | Bankfeiertag |
Lange Wochenenden 2027
Japan hat 2027 7 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
1. Mai 2027, Samstag — 5. Mai 2027, Mittwoch 5 Tage
Verfassungstag, Tag des Grüns, Kindertag
1. Januar 2027, Freitag — 3. Januar 2027, Sonntag 3 Tage
Neujahr
9. Januar 2027, Samstag — 11. Januar 2027, Montag 3 Tage
Tag der Volljährigkeit
20. März 2027, Samstag — 22. März 2027, Montag 3 Tage
Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche, Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche (Ersatztag)
17. Juli 2027, Samstag — 19. Juli 2027, Montag 3 Tage
Tag des Meeres
18. September 2027, Samstag — 20. September 2027, Montag 3 Tage
Tag der Ehrung der Alten
9. Oktober 2027, Samstag — 11. Oktober 2027, Montag 3 Tage
Tag des Sports
Feiertage nach Monat
Januar 2
Februar 2
März 2
April 1
Mai 3
Juni 0
Juli 1
August 1
September 2
Oktober 1
November 2
Dezember 0
Feiertagsübersicht
16 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
1 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
2 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |