Gesetzliche Feiertage in Montenegro 2030
Vollständige Liste von 35 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Montenegro für 2030. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Zuckerfest20. März 2026
Heute 25 Gesetzliche Feiertage
242 Arbeitstage
123 Freie Tage
8 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Dienstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 2. Jan. | Mittwoch | Neujahr | Gesetzlich |
| 5. Jan. | Samstag | Prvi dan posta | Gedenktag |
| 6. Jan. | Sonntag | Heiliger Abend | Gesetzlich |
| 7. Jan. | Montag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 8. Jan. | Dienstag | 2. Weihnachtstag | Gesetzlich |
| 14. Jan. | Montag | Pravoslavna Nova Godina | Gedenktag |
| 31. Jan. | Donnerstag | Lejletul kadr | Gedenktag |
| 4. Feb. | Montag | Zuckerfest | Gesetzlich |
| 13. Apr. | Samstag | Opferfest | Gesetzlich |
| 18. Apr. | Donnerstag | Pessach | Gesetzlich |
| 19. Apr. | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 21. Apr. | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 22. Apr. | Montag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 26. Apr. | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 28. Apr. | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 2. Mai | Donnerstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 3. Mai | Freitag | Nova hidžretska godina | Gedenktag |
| 21. Mai | Dienstag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 22. Mai | Mittwoch | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 13. Juli | Samstag | Dan državnosti | Gedenktag |
| 13. Juli | Samstag | Dan državnosti | Gesetzlich |
| 14. Juli | Sonntag | Dan državnosti | Gesetzlich |
| 15. Juli | Montag | Dan državnosti (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 15. Aug. | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt | Gedenktag |
| 28. Sept. | Samstag | Rosch Haschana | Gedenktag |
| 7. Okt. | Montag | Jom Kippur | Gesetzlich |
| 1. Nov. | Freitag | Allerheiligen | Gesetzlich |
| 23. Nov. | Samstag | Lejletul Mi'radž | Gedenktag |
| 10. Dez. | Dienstag | Lejletul berat | Gedenktag |
| 24. Dez. | Dienstag | Heiliger Abend | Gesetzlich |
| 25. Dez. | Mittwoch | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dez. | Donnerstag | Weihnachten | Gedenktag |
| 26. Dez. | Donnerstag | Weihnachten | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2030
Montenegro hat 2030 8 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
18. April 2030 — 22. April 2030 5 Tage
Pessach, Karfreitag, Ostersonntag, Ostersonntag
5. Januar 2030 — 8. Januar 2030 4 Tage
Heiliger Abend, Weihnachten, 2. Weihnachtstag
2. Februar 2030 — 4. Februar 2030 3 Tage
Zuckerfest
26. April 2030 — 28. April 2030 3 Tage
Karfreitag, Ostersonntag
13. Juli 2030 — 15. Juli 2030 3 Tage
Dan državnosti, Dan državnosti, Dan državnosti (Ersatztag)
5. Oktober 2030 — 7. Oktober 2030 3 Tage
Jom Kippur
1. November 2030 — 3. November 2030 3 Tage
Allerheiligen
24. Dezember 2030 — 26. Dezember 2030 3 Tage
Heiliger Abend, Weihnachten, Weihnachten
Feiertage nach Monat
Jan 5
Feb 1
Mär 0
Apr 7
Mai 4
Jun 0
Jul 3
Aug 0
Sep 0
Okt 1
Nov 1
Dez 3
Feiertagsübersicht
19 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
6 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
10 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |