Karadağ Resmî Tatilleri 2030
2030 yılında Karadağ için 35 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Ramazan Bayramı20 Mart 2026
Bugün 25 Resmî Tatiller
242 İş Günleri
123 İzin Günleri
8 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Oca | Salı | Yılbaşı | Resmî |
| 2 Oca | Çarşamba | Yılbaşı | Resmî |
| 5 Oca | Cumartesi | Prvi dan posta | Anma |
| 6 Oca | Pazar | Badnji dan | Resmî |
| 7 Oca | Pazartesi | Božić | Resmî |
| 8 Oca | Salı | Svetog Stjepana | Resmî |
| 14 Oca | Pazartesi | Pravoslavna Nova Godina | Anma |
| 31 Oca | Perşembe | Lejletul kadr | Anma |
| 4 Şub | Pazartesi | Ramazan Bayramı | Resmî |
| 13 Nis | Cumartesi | Kurban Bayramı | Resmî |
| 18 Nis | Perşembe | Pesač | Resmî |
| 19 Nis | Cuma | Veliki petak | Resmî |
| 21 Nis | Pazar | Uskrs | Resmî |
| 22 Nis | Pazartesi | Uskrs | Resmî |
| 26 Nis | Cuma | Veliki petak | Resmî |
| 28 Nis | Pazar | Uskrs | Resmî |
| 1 May | Çarşamba | Praznik rada | Resmî |
| 2 May | Perşembe | Praznik rada | Resmî |
| 3 May | Cuma | Nova hidžretska godina | Anma |
| 21 May | Salı | Dan neovisnosti | Resmî |
| 22 May | Çarşamba | Dan neovisnosti | Resmî |
| 13 Tem | Cumartesi | Dan državnosti | Anma |
| 13 Tem | Cumartesi | Dan državnosti | Resmî |
| 14 Tem | Pazar | Dan državnosti | Resmî |
| 15 Tem | Pazartesi | Dan državnosti (zamjena dan) | Resmî |
| 15 Ağu | Perşembe | Velika Gospa | Anma |
| 28 Eyl | Cumartesi | Roš Hašane | Anma |
| 7 Eki | Pazartesi | Jom Kipur | Resmî |
| 1 Kas | Cuma | Svi sveti | Resmî |
| 23 Kas | Cumartesi | Miraç Gecesi | Anma |
| 10 Ara | Salı | Lejletul berat | Anma |
| 24 Ara | Salı | Badnji dan | Resmî |
| 25 Ara | Çarşamba | Božić | Resmî |
| 26 Ara | Perşembe | Božić | Anma |
| 26 Ara | Perşembe | Božić | Resmî |
2030 Uzun Hafta Sonları
Karadağ, 2030 yılında 8 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
18 Nisan 2030 — 22 Nisan 2030 5 gün
Pesač, Veliki petak, Uskrs, Uskrs
5 Ocak 2030 — 8 Ocak 2030 4 gün
Badnji dan, Božić, Svetog Stjepana
2 Şubat 2030 — 4 Şubat 2030 3 gün
Ramazan Bayramı
26 Nisan 2030 — 28 Nisan 2030 3 gün
Veliki petak, Uskrs
13 Temmuz 2030 — 15 Temmuz 2030 3 gün
Dan državnosti, Dan državnosti, Dan državnosti (zamjena dan)
5 Ekim 2030 — 7 Ekim 2030 3 gün
Jom Kipur
1 Kasım 2030 — 3 Kasım 2030 3 gün
Svi sveti
24 Aralık 2030 — 26 Aralık 2030 3 gün
Badnji dan, Božić, Božić
Aylara Göre Tatiller
Oca 5
Şub 1
Mar 0
Nis 7
May 4
Haz 0
Tem 3
Ağu 0
Eyl 0
Eki 1
Kas 1
Ara 3
Tatil Dağılımı
19 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
6 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
10 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |