Gesetzliche Feiertage in Schweden 2026
Vollständige Liste von 30 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Schweden für 2026. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Karfreitag3. April 2026
Noch 14 Tage 13 Gesetzliche Feiertage
254 Arbeitstage
111 Freie Tage
3 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Donnerstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 5. Jan. | Montag | Trettondagsafton | Optional |
| 6. Jan. | Dienstag | Heilige Drei Könige | Gesetzlich |
| 13. Jan. | Dienstag | Tjugondag Knut | Gedenktag |
| 1. März | Sonntag | Vasaloppet | Gedenktag |
| 2. Apr. | Donnerstag | Gründonnerstag | Gedenktag |
| 3. Apr. | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 4. Apr. | Samstag | Karsamstag | Gedenktag |
| 5. Apr. | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 6. Apr. | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 30. Apr. | Donnerstag | Valborgsmässoafton | Optional |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 14. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Gesetzlich |
| 23. Mai | Samstag | Pingstafton | Gedenktag |
| 24. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag | Gesetzlich |
| 25. Mai | Montag | Pfingstmontag | Gedenktag |
| 31. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 6. Juni | Samstag | Sveriges nationaldag | Gesetzlich |
| 19. Juni | Freitag | Midsommarafton | Bankfeiertag |
| 20. Juni | Samstag | Midsommardagen | Gesetzlich |
| 30. Okt. | Freitag | Allhelgonaafton | Optional |
| 31. Okt. | Samstag | Allerheiligen | Gesetzlich |
| 6. Nov. | Freitag | Gustav-Adolf-dagen | Gedenktag |
| 11. Nov. | Mittwoch | Mårtensgås | Gedenktag |
| 10. Dez. | Donnerstag | Nobeldagen | Gedenktag |
| 13. Dez. | Sonntag | Luciadagen | Gedenktag |
| 24. Dez. | Donnerstag | Heiliger Abend | Bankfeiertag |
| 25. Dez. | Freitag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dez. | Samstag | 2. Weihnachtstag | Gesetzlich |
| 31. Dez. | Donnerstag | Silvester | Bankfeiertag |
Lange Wochenenden 2026
Schweden hat 2026 3 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
3. April 2026 — 6. April 2026 4 Tage
Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag
1. Mai 2026 — 3. Mai 2026 3 Tage
Tag der Arbeit
25. Dezember 2026 — 27. Dezember 2026 3 Tage
Weihnachten, 2. Weihnachtstag
Feiertage nach Monat
Jan 2
Feb 0
Mär 0
Apr 3
Mai 3
Jun 2
Jul 0
Aug 0
Sep 0
Okt 1
Nov 0
Dez 2
Feiertagsübersicht
7 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
6 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
11 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |