Gesetzliche Feiertage in Schweden 2028
Vollständige Liste von 30 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Schweden für 2028. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Christi Himmelfahrt14. Mai 2026, Donnerstag
Noch 7 Tage 13 Gesetzliche Feiertage
252 Arbeitstage
114 Freie Tage
3 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Samstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 5. Januar | Mittwoch | Dreikönigsnacht | Optional |
| 6. Januar | Donnerstag | Heilige Drei Könige | Gesetzlich |
| 13. Januar | Donnerstag | Knutstag | Gedenktag |
| 5. März | Sonntag | Wasalauf | Gedenktag |
| 13. April | Donnerstag | Gründonnerstag | Gedenktag |
| 14. April | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 15. April | Samstag | Karsamstag | Gedenktag |
| 16. April | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 17. April | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 30. April | Sonntag | Walpurgisnacht | Optional |
| 1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 25. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Gesetzlich |
| 28. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 3. Juni | Samstag | Pfingstabend | Gedenktag |
| 4. Juni | Sonntag | Pfingsten | Gesetzlich |
| 5. Juni | Montag | Pfingstmontag | Gedenktag |
| 6. Juni | Dienstag | Nationalfeiertag | Gesetzlich |
| 23. Juni | Freitag | Mittsommerabend | Bankfeiertag |
| 24. Juni | Samstag | Mittsommertag | Gesetzlich |
| 3. November | Freitag | Halloween | Optional |
| 4. November | Samstag | Allerheiligen | Gesetzlich |
| 6. November | Montag | Gustav-Adolf-Tag | Gedenktag |
| 11. November | Samstag | Martinstag | Gedenktag |
| 10. Dezember | Sonntag | Nobel-Tag | Gedenktag |
| 13. Dezember | Mittwoch | Luciatag | Gedenktag |
| 24. Dezember | Sonntag | Heiligabend | Bankfeiertag |
| 25. Dezember | Montag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Dienstag | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlich |
| 31. Dezember | Sonntag | Silvester | Bankfeiertag |
Lange Wochenenden 2028
Schweden hat 2028 3 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
14. April 2028, Freitag — 17. April 2028, Montag 4 Tage
Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag
23. Dezember 2028, Samstag — 26. Dezember 2028, Dienstag 4 Tage
Weihnachten, Zweiter Weihnachtstag
29. April 2028, Samstag — 1. Mai 2028, Montag 3 Tage
Tag der Arbeit
Feiertage nach Monat
Januar 2
Februar 0
März 0
April 3
Mai 2
Juni 3
Juli 0
August 0
September 0
Oktober 0
November 1
Dezember 2
Feiertagsübersicht
8 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
5 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
11 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |