Gesetzliche Feiertage in Ungarn 2027
Vollständige Liste von 25 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Ungarn für 2027. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Pfingsten24. Mai 2026, Sonntag
Noch 17 Tage 13 Gesetzliche Feiertage
254 Arbeitstage
111 Freie Tage
6 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr | Gesetzlich |
| 1. Februar | Montag | Gedenktag der Republik | Gedenktag |
| 25. Februar | Donnerstag | Gedenktag für die Opfer der kommunistischen Diktaturen | Gedenktag |
| 8. März | Montag | Internationaler Frauentag | Gedenktag |
| 15. März | Montag | Nationalfeiertag | Gesetzlich |
| 26. März | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 28. März | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 29. März | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 16. April | Freitag | Gedenktag für die Opfer des Holocaust | Gedenktag |
| 1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 2. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 16. Mai | Sonntag | Pfingsten | Gesetzlich |
| 17. Mai | Montag | Pfingstmontag | Gesetzlich |
| 21. Mai | Freitag | Tag der Landesverteidigung | Gedenktag |
| 4. Juni | Freitag | Tag der Nationalen Einheit | Gedenktag |
| 19. Juni | Samstag | Tag des unabhängigen Ungarn | Gedenktag |
| 20. August | Freitag | Stephanstag | Gesetzlich |
| 6. Oktober | Mittwoch | Gedenktag der Märtyrer von Arad | Gedenktag |
| 23. Oktober | Samstag | Nationalfeiertag | Gesetzlich |
| 1. November | Montag | Allerheiligen | Gesetzlich |
| 6. Dezember | Montag | Nikolaus | Gedenktag |
| 24. Dezember | Freitag | Heiligabend | Optional |
| 25. Dezember | Samstag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Sonntag | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlich |
| 31. Dezember | Freitag | Silvester | Gedenktag |
Lange Wochenenden 2027
Ungarn hat 2027 6 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
26. März 2027, Freitag — 29. März 2027, Montag 4 Tage
Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag
1. Januar 2027, Freitag — 3. Januar 2027, Sonntag 3 Tage
Neujahr
13. März 2027, Samstag — 15. März 2027, Montag 3 Tage
Nationalfeiertag
15. Mai 2027, Samstag — 17. Mai 2027, Montag 3 Tage
Pfingsten, Pfingstmontag
20. August 2027, Freitag — 22. August 2027, Sonntag 3 Tage
Stephanstag
30. Oktober 2027, Samstag — 1. November 2027, Montag 3 Tage
Allerheiligen
Feiertage nach Monat
Januar 1
Februar 0
März 4
April 0
Mai 3
Juni 0
Juli 0
August 1
September 0
Oktober 1
November 1
Dezember 2
Feiertagsübersicht
7 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
6 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
11 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |