Gesetzliche Feiertage in Ungarn 2029
Vollständige Liste von 25 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Ungarn für 2029. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Pfingsten24. Mai 2026, Sonntag
Noch 17 Tage 13 Gesetzliche Feiertage
250 Arbeitstage
115 Freie Tage
3 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Montag | Neujahr | Gesetzlich |
| 1. Februar | Donnerstag | Gedenktag der Republik | Gedenktag |
| 25. Februar | Sonntag | Gedenktag für die Opfer der kommunistischen Diktaturen | Gedenktag |
| 8. März | Donnerstag | Internationaler Frauentag | Gedenktag |
| 15. März | Donnerstag | Nationalfeiertag | Gesetzlich |
| 30. März | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 1. April | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 2. April | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 16. April | Montag | Gedenktag für die Opfer des Holocaust | Gedenktag |
| 1. Mai | Dienstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 6. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 20. Mai | Sonntag | Pfingsten | Gesetzlich |
| 21. Mai | Montag | Tag der Landesverteidigung | Gesetzlich |
| 21. Mai | Montag | Tag der Landesverteidigung | Gedenktag |
| 4. Juni | Montag | Tag der Nationalen Einheit | Gedenktag |
| 19. Juni | Dienstag | Tag des unabhängigen Ungarn | Gedenktag |
| 20. August | Montag | Stephanstag | Gesetzlich |
| 6. Oktober | Samstag | Gedenktag der Märtyrer von Arad | Gedenktag |
| 23. Oktober | Dienstag | Nationalfeiertag | Gesetzlich |
| 1. November | Donnerstag | Allerheiligen | Gesetzlich |
| 6. Dezember | Donnerstag | Nikolaus | Gedenktag |
| 24. Dezember | Montag | Heiligabend | Optional |
| 25. Dezember | Dienstag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Mittwoch | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlich |
| 31. Dezember | Montag | Silvester | Gedenktag |
Lange Wochenenden 2029
Ungarn hat 2029 3 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
30. März 2029, Freitag — 2. April 2029, Montag 4 Tage
Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag
19. Mai 2029, Samstag — 21. Mai 2029, Montag 3 Tage
Pfingsten, Tag der Landesverteidigung
18. August 2029, Samstag — 20. August 2029, Montag 3 Tage
Stephanstag
Feiertage nach Monat
Januar 1
Februar 0
März 2
April 2
Mai 3
Juni 0
Juli 0
August 1
September 0
Oktober 1
November 1
Dezember 2
Feiertagsübersicht
11 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
2 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
11 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |