Jours Fériés en Hongrie 2029
Liste complète de 25 jours fériés et commémorations en Hongrie pour 2029. Dates, jours et types de jours fériés.
Vendredi saint3 avril 2026
14 jours restants 13 Jours Fériés
250 Jours Ouvrés
115 Jours de Congé
3 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janv. | lundi | Nouvel An | Férié |
| 1 févr. | jeudi | A köztársaság emléknapja | Commémoration |
| 25 févr. | dimanche | A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja | Commémoration |
| 8 mars | jeudi | Journée internationale des femmes | Commémoration |
| 15 mars | jeudi | 1848-as forradalom | Férié |
| 30 mars | vendredi | Vendredi saint | Férié |
| 1 avr. | dimanche | Pâques | Férié |
| 2 avr. | lundi | Lundi de Pâques | Férié |
| 16 avr. | lundi | A holokauszt áldozatainak emléknapja | Commémoration |
| 1 mai | mardi | Fête du travail | Férié |
| 6 mai | dimanche | Fête des Mères | Commémoration |
| 20 mai | dimanche | Pentecôte | Férié |
| 21 mai | lundi | Honvédelmi nap | Férié |
| 21 mai | lundi | Honvédelmi nap | Commémoration |
| 4 juin | lundi | A nemzeti összetartozás napja | Commémoration |
| 19 juin | mardi | A független Magyarország napja | Commémoration |
| 20 août | lundi | Szent István ünnepe | Férié |
| 6 oct. | samedi | Az aradi vértanúk emléknapja | Commémoration |
| 23 oct. | mardi | 1956-os forradalom | Férié |
| 1 nov. | jeudi | Toussaint | Férié |
| 6 déc. | jeudi | Saint-Nicolas | Commémoration |
| 24 déc. | lundi | Veille de Noël | Facultatif |
| 25 déc. | mardi | Noël | Férié |
| 26 déc. | mercredi | Lendemain de Noël | Férié |
| 31 déc. | lundi | Saint-Sylvestre | Commémoration |
Week-ends Prolongés en 2029
Hongrie compte 3 week-ends prolongés en 2029 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
30 mars 2029 — 2 avril 2029 4 jours
Vendredi saint, Pâques, Lundi de Pâques
19 mai 2029 — 21 mai 2029 3 jours
Pentecôte, Honvédelmi nap
18 août 2029 — 20 août 2029 3 jours
Szent István ünnepe
Jours Fériés par Mois
Jan 1
Fév 0
Mar 2
Avr 2
Mai 3
Jui 0
Jui 0
Aoû 1
Sep 0
Oct 1
Nov 1
Déc 2
Répartition des Jours Fériés
11 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
2 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
11 Commémorations
Reconnues mais pas des jours de congé
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |