Jours Fériés en Hongrie 2030
Liste complète de 25 jours fériés et commémorations en Hongrie pour 2030. Dates, jours et types de jours fériés.
Pentecôte24 mai 2026, dimanche
17 jours restants 13 Jours Fériés
250 Jours Ouvrés
115 Jours de Congé
4 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | mardi | Jour de l'An | Férié |
| 1 février | vendredi | Jour Commémoratif de la République | Commémoration |
| 25 février | lundi | Jour Commémoratif des Victimes des Dictatures Communistes | Commémoration |
| 8 mars | vendredi | Journée Internationale des Femmes | Commémoration |
| 15 mars | vendredi | Fête Nationale | Férié |
| 16 avril | mardi | Jour Commémoratif des Victimes de l'Holocauste | Commémoration |
| 19 avril | vendredi | Vendredi Saint | Férié |
| 21 avril | dimanche | Dimanche de Pâques | Férié |
| 22 avril | lundi | Lundi de Pâques | Férié |
| 1 mai | mercredi | Fête du Travail | Férié |
| 5 mai | dimanche | Fête des Mères | Commémoration |
| 21 mai | mardi | Jour de la Défense Nationale | Commémoration |
| 4 juin | mardi | Jour de l'Unité Nationale | Commémoration |
| 9 juin | dimanche | Pentecôte | Férié |
| 10 juin | lundi | Lundi de Pentecôte | Férié |
| 19 juin | mercredi | Jour de la Hongrie Indépendante | Commémoration |
| 20 août | mardi | Jour de la Saint-Étienne | Férié |
| 6 octobre | dimanche | Jour Commémoratif des Martyrs d'Arad | Commémoration |
| 23 octobre | mercredi | Fête Nationale | Férié |
| 1 novembre | vendredi | Toussaint | Férié |
| 6 décembre | vendredi | Saint-Nicolas | Commémoration |
| 24 décembre | mardi | Réveillon de Noël | Facultatif |
| 25 décembre | mercredi | Noël | Férié |
| 26 décembre | jeudi | Lendemain de Noël | Férié |
| 31 décembre | mardi | Réveillon du Nouvel An | Commémoration |
Week-ends Prolongés en 2030
Hongrie compte 4 week-ends prolongés en 2030 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
19 avril 2030, vendredi — 22 avril 2030, lundi 4 jours
Vendredi Saint, Dimanche de Pâques, Lundi de Pâques
15 mars 2030, vendredi — 17 mars 2030, dimanche 3 jours
Fête Nationale
8 juin 2030, samedi — 10 juin 2030, lundi 3 jours
Pentecôte, Lundi de Pentecôte
1 novembre 2030, vendredi — 3 novembre 2030, dimanche 3 jours
Toussaint
Jours Fériés par Mois
Janvier 1
Février 0
Mars 1
Avril 3
Mai 1
Juin 2
Juillet 0
Août 1
Septembre 0
Octobre 1
Novembre 1
Décembre 2
Répartition des Jours Fériés
11 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
2 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
11 Commémorations
Reconnues mais pas des jours de congé
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |