Gesetzliche Feiertage in Venezuela 2028
Vollständige Liste von 25 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Venezuela für 2028. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Schlacht von Carabobo24. Juni 2026, Mittwoch
Noch 48 Tage 15 Gesetzliche Feiertage
250 Arbeitstage
116 Freie Tage
5 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Samstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 6. Januar | Donnerstag | Heilige Drei Könige | Gedenktag |
| 15. Januar | Samstag | Tag des Lehrers | Optional |
| 28. Februar | Montag | Karneval | Gesetzlich |
| 29. Februar | Dienstag | Faschingsdienstag | Gesetzlich |
| 19. März | Sonntag | Josefstag | Gedenktag |
| 10. April | Montag | Karwoche | Gedenktag |
| 13. April | Donnerstag | Gründonnerstag | Gesetzlich |
| 14. April | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 16. April | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 19. April | Mittwoch | Unabhängigkeitserklärung | Gesetzlich |
| 1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 24. Juni | Samstag | Schlacht von Carabobo | Gesetzlich |
| 5. Juli | Mittwoch | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 24. Juli | Montag | Geburtstag von Simón Bolívar | Gesetzlich |
| 3. August | Donnerstag | Tag der Flagge | Gedenktag |
| 11. September | Montag | Unsere Liebe Frau von Coromoto | Gedenktag |
| 12. Oktober | Donnerstag | Tag des Indigenen Widerstands | Gesetzlich |
| 1. November | Mittwoch | Allerheiligen | Gedenktag |
| 2. November | Donnerstag | Allerseelen | Gedenktag |
| 8. Dezember | Freitag | Mariä Empfängnis | Gedenktag |
| 10. Dezember | Sonntag | Tag der Venezolanischen Luftwaffe | Gedenktag |
| 24. Dezember | Sonntag | Heiligabend | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Montag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 31. Dezember | Sonntag | Silvester | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2028
Venezuela hat 2028 5 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
26. Februar 2028, Samstag — 29. Februar 2028, Dienstag 4 Tage
Karneval, Faschingsdienstag
13. April 2028, Donnerstag — 16. April 2028, Sonntag 4 Tage
Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag
29. April 2028, Samstag — 1. Mai 2028, Montag 3 Tage
Tag der Arbeit
22. Juli 2028, Samstag — 24. Juli 2028, Montag 3 Tage
Geburtstag von Simón Bolívar
23. Dezember 2028, Samstag — 25. Dezember 2028, Montag 3 Tage
Heiligabend, Weihnachten
Feiertage nach Monat
Januar 1
Februar 2
März 0
April 4
Mai 1
Juni 1
Juli 2
August 0
September 0
Oktober 1
November 0
Dezember 3
Feiertagsübersicht
10 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
5 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
9 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |