Gesetzliche Feiertage in Venezuela 2028
Vollständige Liste von 25 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Venezuela für 2028. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Gründonnerstag2. April 2026
Noch 13 Tage 15 Gesetzliche Feiertage
250 Arbeitstage
116 Freie Tage
5 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Samstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 6. Jan. | Donnerstag | Heilige Drei Könige | Gedenktag |
| 15. Jan. | Samstag | Día del Maestro | Optional |
| 28. Feb. | Montag | Carnaval | Gesetzlich |
| 29. Feb. | Dienstag | Faschingsdienstag | Gesetzlich |
| 19. März | Sonntag | Josefstag | Gedenktag |
| 10. Apr. | Montag | Semana Santa | Gedenktag |
| 13. Apr. | Donnerstag | Gründonnerstag | Gesetzlich |
| 14. Apr. | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 16. Apr. | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 19. Apr. | Mittwoch | Declaración de la Independencia | Gesetzlich |
| 1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 24. Juni | Samstag | Aniversario de la Batalla de Carabobo | Gesetzlich |
| 5. Juli | Mittwoch | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 24. Juli | Montag | Natalicio de Simón Bolívar | Gesetzlich |
| 3. Aug. | Donnerstag | Día de la Bandera | Gedenktag |
| 11. Sept. | Montag | Día de Nuestra Señora de Coromoto | Gedenktag |
| 12. Okt. | Donnerstag | Día de la resistencia indígena | Gesetzlich |
| 1. Nov. | Mittwoch | Allerheiligen | Gedenktag |
| 2. Nov. | Donnerstag | Allerseelen | Gedenktag |
| 8. Dez. | Freitag | Mariä Empfängnis | Gedenktag |
| 10. Dez. | Sonntag | Día de la Aviación Nacional | Gedenktag |
| 24. Dez. | Sonntag | Heiliger Abend | Gesetzlich |
| 25. Dez. | Montag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 31. Dez. | Sonntag | Silvester | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2028
Venezuela hat 2028 5 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
26. Februar 2028 — 29. Februar 2028 4 Tage
Carnaval, Faschingsdienstag
13. April 2028 — 16. April 2028 4 Tage
Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag
29. April 2028 — 1. Mai 2028 3 Tage
Tag der Arbeit
22. Juli 2028 — 24. Juli 2028 3 Tage
Natalicio de Simón Bolívar
23. Dezember 2028 — 25. Dezember 2028 3 Tage
Heiliger Abend, Weihnachten
Feiertage nach Monat
Jan 1
Feb 2
Mär 0
Apr 4
Mai 1
Jun 1
Jul 2
Aug 0
Sep 0
Okt 1
Nov 0
Dez 3
Feiertagsübersicht
10 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
5 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
9 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |