Días Festivos en Venezuela 2028
Lista completa de 25 días festivos y conmemoraciones en Venezuela para 2028. Fechas, días y tipos de festivos.
Batalla de Carabobo24 de junio de 2026, miércoles
48 días restantes 15 Festivos Oficiales
250 Días Laborales
116 Días Libres
5 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | sábado | Año Nuevo | Oficial |
| 6 de enero | jueves | Epifanía | Conmemorativo |
| 15 de enero | sábado | Día del Maestro | Opcional |
| 28 de febrero | lunes | Carnaval | Oficial |
| 29 de febrero | martes | Martes de Carnaval | Oficial |
| 19 de marzo | domingo | San José | Conmemorativo |
| 10 de abril | lunes | Semana Santa | Conmemorativo |
| 13 de abril | jueves | Jueves Santo | Oficial |
| 14 de abril | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 16 de abril | domingo | Domingo de Pascua | Oficial |
| 19 de abril | miércoles | Declaración de Independencia | Oficial |
| 1 de mayo | lunes | Día del Trabajo | Oficial |
| 24 de junio | sábado | Batalla de Carabobo | Oficial |
| 5 de julio | miércoles | Día de la Independencia | Oficial |
| 24 de julio | lunes | Natalicio de Simón Bolívar | Oficial |
| 3 de agosto | jueves | Día de la Bandera | Conmemorativo |
| 11 de septiembre | lunes | Nuestra Señora de Coromoto | Conmemorativo |
| 12 de octubre | jueves | Día de la Resistencia Indígena | Oficial |
| 1 de noviembre | miércoles | Día de Todos los Santos | Conmemorativo |
| 2 de noviembre | jueves | Día de los Difuntos | Conmemorativo |
| 8 de diciembre | viernes | Inmaculada Concepción | Conmemorativo |
| 10 de diciembre | domingo | Día de la Fuerza Aérea Venezolana | Conmemorativo |
| 24 de diciembre | domingo | Nochebuena | Oficial |
| 25 de diciembre | lunes | Navidad | Oficial |
| 31 de diciembre | domingo | Nochevieja | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2028
Venezuela tiene 5 fines de semana largos en 2028 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
26 de febrero de 2028, sábado — 29 de febrero de 2028, martes 4 días
Carnaval, Martes de Carnaval
13 de abril de 2028, jueves — 16 de abril de 2028, domingo 4 días
Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Pascua
29 de abril de 2028, sábado — 1 de mayo de 2028, lunes 3 días
Día del Trabajo
22 de julio de 2028, sábado — 24 de julio de 2028, lunes 3 días
Natalicio de Simón Bolívar
23 de diciembre de 2028, sábado — 25 de diciembre de 2028, lunes 3 días
Nochebuena, Navidad
Festivos por Mes
Enero 1
Febrero 2
Marzo 0
Abril 4
Mayo 1
Junio 1
Julio 2
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 1
Noviembre 0
Diciembre 3
Desglose de Festivos
10 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
5 Fin de Semana
Días ya no laborables
9 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |