Días Festivos en Japón 2026
Lista completa de 23 días festivos y conmemoraciones en Japón para 2026. Fechas, días y tipos de festivos.
春分の日20 de marzo de 2026
Hoy 18 Festivos Oficiales
244 Días Laborales
121 Días Libres
8 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 ene | jueves | Año Nuevo | Oficial |
| 2 ene | viernes | 銀行休業日 | Bancario |
| 3 ene | sábado | 銀行休業日 | Bancario |
| 12 ene | lunes | 成人の日 | Oficial |
| 11 feb | miércoles | 建国記念の日 | Oficial |
| 23 feb | lunes | 天皇誕生日 | Oficial |
| 20 mar | viernes | 春分の日 | Oficial |
| 29 abr | miércoles | 昭和の日 | Oficial |
| 3 may | domingo | Día de la Constitución | Oficial |
| 4 may | lunes | みどりの日 | Oficial |
| 5 may | martes | Día del Niño | Oficial |
| 6 may | miércoles | Día de la Constitución (día sustituto) | Oficial |
| 20 jul | lunes | 海の日 | Oficial |
| 11 ago | martes | 山の日 | Oficial |
| 21 sept | lunes | 敬老の日 | Oficial |
| 22 sept | martes | 国民の休日 | Oficial |
| 23 sept | miércoles | 秋分の日 | Oficial |
| 12 oct | lunes | スポーツの日 | Oficial |
| 3 nov | martes | 文化の日 | Oficial |
| 15 nov | domingo | 七五三 | Conmemorativo |
| 23 nov | lunes | 勤労感謝の日 | Oficial |
| 25 dic | viernes | Navidad | Conmemorativo |
| 31 dic | jueves | Fin del Año | Bancario |
Fines de Semana Largos en 2026
Japón tiene 8 fines de semana largos en 2026 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
2 de mayo de 2026 — 6 de mayo de 2026 5 días
Día de la Constitución, みどりの日, Día del Niño, Día de la Constitución (día sustituto)
19 de septiembre de 2026 — 23 de septiembre de 2026 5 días
敬老の日, 国民の休日, 秋分の日
10 de enero de 2026 — 12 de enero de 2026 3 días
成人の日
21 de febrero de 2026 — 23 de febrero de 2026 3 días
天皇誕生日
20 de marzo de 2026 — 22 de marzo de 2026 3 días
春分の日
18 de julio de 2026 — 20 de julio de 2026 3 días
海の日
10 de octubre de 2026 — 12 de octubre de 2026 3 días
スポーツの日
21 de noviembre de 2026 — 23 de noviembre de 2026 3 días
勤労感謝の日
Festivos por Mes
Ene 2
Feb 2
Mar 1
Abr 1
May 4
Jun 0
Jul 1
Ago 1
Sep 3
Oct 1
Nov 2
Dic 0
Desglose de Festivos
17 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
1 Fin de Semana
Días ya no laborables
2 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |