Días Festivos en Japón 2030
Lista completa de 24 días festivos y conmemoraciones en Japón para 2030. Fechas, días y tipos de festivos.
春分の日20 de marzo de 2026
Hoy 19 Festivos Oficiales
248 Días Laborales
117 Días Libres
10 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 ene | martes | Año Nuevo | Oficial |
| 2 ene | miércoles | 銀行休業日 | Bancario |
| 3 ene | jueves | 銀行休業日 | Bancario |
| 14 ene | lunes | 成人の日 | Oficial |
| 11 feb | lunes | 建国記念の日 | Oficial |
| 23 feb | sábado | 天皇誕生日 | Oficial |
| 20 mar | miércoles | 春分の日 | Oficial |
| 29 abr | lunes | 昭和の日 | Oficial |
| 3 may | viernes | Día de la Constitución | Oficial |
| 4 may | sábado | みどりの日 | Oficial |
| 5 may | domingo | Día del Niño | Oficial |
| 6 may | lunes | Día del Niño (día sustituto) | Oficial |
| 15 jul | lunes | 海の日 | Oficial |
| 11 ago | domingo | 山の日 | Oficial |
| 12 ago | lunes | 山の日 (día sustituto) | Oficial |
| 16 sept | lunes | 敬老の日 | Oficial |
| 23 sept | lunes | 秋分の日 | Oficial |
| 14 oct | lunes | スポーツの日 | Oficial |
| 3 nov | domingo | 文化の日 | Oficial |
| 4 nov | lunes | 文化の日 (día sustituto) | Oficial |
| 15 nov | viernes | 七五三 | Conmemorativo |
| 23 nov | sábado | 勤労感謝の日 | Oficial |
| 25 dic | miércoles | Navidad | Conmemorativo |
| 31 dic | martes | Fin del Año | Bancario |
Fines de Semana Largos en 2030
Japón tiene 10 fines de semana largos en 2030 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
3 de mayo de 2030 — 6 de mayo de 2030 4 días
Día de la Constitución, みどりの日, Día del Niño, Día del Niño (día sustituto)
12 de enero de 2030 — 14 de enero de 2030 3 días
成人の日
9 de febrero de 2030 — 11 de febrero de 2030 3 días
建国記念の日
27 de abril de 2030 — 29 de abril de 2030 3 días
昭和の日
13 de julio de 2030 — 15 de julio de 2030 3 días
海の日
10 de agosto de 2030 — 12 de agosto de 2030 3 días
山の日, 山の日 (día sustituto)
14 de septiembre de 2030 — 16 de septiembre de 2030 3 días
敬老の日
21 de septiembre de 2030 — 23 de septiembre de 2030 3 días
秋分の日
12 de octubre de 2030 — 14 de octubre de 2030 3 días
スポーツの日
2 de noviembre de 2030 — 4 de noviembre de 2030 3 días
文化の日, 文化の日 (día sustituto)
Festivos por Mes
Ene 2
Feb 2
Mar 1
Abr 1
May 4
Jun 0
Jul 1
Ago 2
Sep 2
Oct 1
Nov 3
Dic 0
Desglose de Festivos
13 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
6 Fin de Semana
Días ya no laborables
2 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |