Japonya Resmî Tatilleri 2030
2030 yılında Japonya için 24 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Deniz Günü20 Temmuz 2026, Pazartesi
73 gün kaldı 19 Resmî Tatiller
248 İş Günleri
117 İzin Günleri
10 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Salı | Yılbaşı | Resmî |
| 2 Ocak | Çarşamba | 2 Ocak | Banka |
| 3 Ocak | Perşembe | 3 Ocak | Banka |
| 14 Ocak | Pazartesi | Erginlik Günü | Resmî |
| 11 Şubat | Pazartesi | Kuruluş Günü | Resmî |
| 23 Şubat | Cumartesi | İmparator'un Doğum Günü | Resmî |
| 20 Mart | Çarşamba | İlkbahar Ekinoksu Günü | Resmî |
| 29 Nisan | Pazartesi | Şova Günü | Resmî |
| 3 Mayıs | Cuma | Anayasa Günü | Resmî |
| 4 Mayıs | Cumartesi | Yeşillik Günü | Resmî |
| 5 Mayıs | Pazar | Çocuk Bayramı | Resmî |
| 6 Mayıs | Pazartesi | Çocuk Bayramı (ikame gün) | Resmî |
| 15 Temmuz | Pazartesi | Deniz Günü | Resmî |
| 11 Ağustos | Pazar | Dağ Günü | Resmî |
| 12 Ağustos | Pazartesi | Dağ Günü (ikame gün) | Resmî |
| 16 Eylül | Pazartesi | Yaşlılara Saygı Günü | Resmî |
| 23 Eylül | Pazartesi | Sonbahar Ekinoksu | Resmî |
| 14 Ekim | Pazartesi | Spor Günü | Resmî |
| 3 Kasım | Pazar | Kültür Günü | Resmî |
| 4 Kasım | Pazartesi | Kültür Günü (ikame gün) | Resmî |
| 15 Kasım | Cuma | Yedi-Beş-Üç Festivali | Anma |
| 23 Kasım | Cumartesi | İşçi Şükran Günü | Resmî |
| 25 Aralık | Çarşamba | Noel | Anma |
| 31 Aralık | Salı | Yılbaşı Gecesi | Banka |
2030 Uzun Hafta Sonları
Japonya, 2030 yılında 10 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
3 Mayıs 2030, Cuma — 6 Mayıs 2030, Pazartesi 4 gün
Anayasa Günü, Yeşillik Günü, Çocuk Bayramı, Çocuk Bayramı (ikame gün)
12 Ocak 2030, Cumartesi — 14 Ocak 2030, Pazartesi 3 gün
Erginlik Günü
9 Şubat 2030, Cumartesi — 11 Şubat 2030, Pazartesi 3 gün
Kuruluş Günü
27 Nisan 2030, Cumartesi — 29 Nisan 2030, Pazartesi 3 gün
Şova Günü
13 Temmuz 2030, Cumartesi — 15 Temmuz 2030, Pazartesi 3 gün
Deniz Günü
10 Ağustos 2030, Cumartesi — 12 Ağustos 2030, Pazartesi 3 gün
Dağ Günü, Dağ Günü (ikame gün)
14 Eylül 2030, Cumartesi — 16 Eylül 2030, Pazartesi 3 gün
Yaşlılara Saygı Günü
21 Eylül 2030, Cumartesi — 23 Eylül 2030, Pazartesi 3 gün
Sonbahar Ekinoksu
12 Ekim 2030, Cumartesi — 14 Ekim 2030, Pazartesi 3 gün
Spor Günü
2 Kasım 2030, Cumartesi — 4 Kasım 2030, Pazartesi 3 gün
Kültür Günü, Kültür Günü (ikame gün)
Aylara Göre Tatiller
Ocak 2
Şubat 2
Mart 1
Nisan 1
Mayıs 4
Haziran 0
Temmuz 1
Ağustos 2
Eylül 2
Ekim 1
Kasım 3
Aralık 0
Tatil Dağılımı
13 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
6 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
2 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |