Japonya Resmî Tatilleri 2024
2024 yılında Japonya için 26 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Deniz Günü20 Temmuz 2026, Pazartesi
74 gün kaldı 21 Resmî Tatiller
248 İş Günleri
118 İzin Günleri
11 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Pazartesi | Yılbaşı | Resmî |
| 2 Ocak | Salı | 2 Ocak | Banka |
| 3 Ocak | Çarşamba | 3 Ocak | Banka |
| 8 Ocak | Pazartesi | Erginlik Günü | Resmî |
| 11 Şubat | Pazar | Kuruluş Günü | Resmî |
| 12 Şubat | Pazartesi | Kuruluş Günü (ikame gün) | Resmî |
| 23 Şubat | Cuma | İmparator'un Doğum Günü | Resmî |
| 20 Mart | Çarşamba | İlkbahar Ekinoksu Günü | Resmî |
| 29 Nisan | Pazartesi | Şova Günü | Resmî |
| 3 Mayıs | Cuma | Anayasa Günü | Resmî |
| 4 Mayıs | Cumartesi | Yeşillik Günü | Resmî |
| 5 Mayıs | Pazar | Çocuk Bayramı | Resmî |
| 6 Mayıs | Pazartesi | Çocuk Bayramı (ikame gün) | Resmî |
| 15 Temmuz | Pazartesi | Deniz Günü | Resmî |
| 11 Ağustos | Pazar | Dağ Günü | Resmî |
| 12 Ağustos | Pazartesi | Dağ Günü (ikame gün) | Resmî |
| 16 Eylül | Pazartesi | Yaşlılara Saygı Günü | Resmî |
| 22 Eylül | Pazar | Sonbahar Ekinoksu | Resmî |
| 23 Eylül | Pazartesi | Sonbahar Ekinoksu (ikame gün) | Resmî |
| 14 Ekim | Pazartesi | Spor Günü | Resmî |
| 3 Kasım | Pazar | Kültür Günü | Resmî |
| 4 Kasım | Pazartesi | Kültür Günü (ikame gün) | Resmî |
| 15 Kasım | Cuma | Yedi-Beş-Üç Festivali | Anma |
| 23 Kasım | Cumartesi | İşçi Şükran Günü | Resmî |
| 25 Aralık | Çarşamba | Noel | Anma |
| 31 Aralık | Salı | Yılbaşı Gecesi | Banka |
2024 Uzun Hafta Sonları
Japonya, 2024 yılında 11 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
3 Mayıs 2024, Cuma — 6 Mayıs 2024, Pazartesi 4 gün
Anayasa Günü, Yeşillik Günü, Çocuk Bayramı, Çocuk Bayramı (ikame gün)
6 Ocak 2024, Cumartesi — 8 Ocak 2024, Pazartesi 3 gün
Erginlik Günü
10 Şubat 2024, Cumartesi — 12 Şubat 2024, Pazartesi 3 gün
Kuruluş Günü, Kuruluş Günü (ikame gün)
23 Şubat 2024, Cuma — 25 Şubat 2024, Pazar 3 gün
İmparator'un Doğum Günü
27 Nisan 2024, Cumartesi — 29 Nisan 2024, Pazartesi 3 gün
Şova Günü
13 Temmuz 2024, Cumartesi — 15 Temmuz 2024, Pazartesi 3 gün
Deniz Günü
10 Ağustos 2024, Cumartesi — 12 Ağustos 2024, Pazartesi 3 gün
Dağ Günü, Dağ Günü (ikame gün)
14 Eylül 2024, Cumartesi — 16 Eylül 2024, Pazartesi 3 gün
Yaşlılara Saygı Günü
21 Eylül 2024, Cumartesi — 23 Eylül 2024, Pazartesi 3 gün
Sonbahar Ekinoksu, Sonbahar Ekinoksu (ikame gün)
12 Ekim 2024, Cumartesi — 14 Ekim 2024, Pazartesi 3 gün
Spor Günü
2 Kasım 2024, Cumartesi — 4 Kasım 2024, Pazartesi 3 gün
Kültür Günü, Kültür Günü (ikame gün)
Aylara Göre Tatiller
Ocak 2
Şubat 3
Mart 1
Nisan 1
Mayıs 4
Haziran 0
Temmuz 1
Ağustos 2
Eylül 3
Ekim 1
Kasım 3
Aralık 0
Tatil Dağılımı
14 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
7 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
2 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |