Días Festivos en Polonia 2027
Lista completa de 48 días festivos y conmemoraciones en Polonia para 2027. Fechas, días y tipos de festivos.
Pascua5 de abril de 2026
16 días restantes 14 Festivos Oficiales
253 Días Laborales
112 Días Libres
5 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 ene | viernes | Año Nuevo | Oficial |
| 6 ene | miércoles | Día de los Reyes Magos | Oficial |
| 21 ene | jueves | Dzień Babci | Conmemorativo |
| 22 ene | viernes | Dzień Dziadka | Conmemorativo |
| 4 feb | jueves | Tłusty Czwartek | Conmemorativo |
| 9 feb | martes | Carnaval | Conmemorativo |
| 10 feb | miércoles | Miercoles de Ceniza | Conmemorativo |
| 14 feb | domingo | Walentynki | Conmemorativo |
| 19 feb | viernes | Dzień Nauki Polskiej | Conmemorativo |
| 1 mar | lunes | Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | Conmemorativo |
| 8 mar | lunes | Día de la Mujer | Conmemorativo |
| 10 mar | miércoles | Dzień Mężczyzny | Conmemorativo |
| 21 mar | domingo | Domingo de Ramos | Conmemorativo |
| 24 mar | miércoles | Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | Conmemorativo |
| 25 mar | jueves | Jueves Santo | Escolar |
| 26 mar | viernes | Viernes Santo | Escolar |
| 27 mar | sábado | Sabado Santo | Conmemorativo |
| 28 mar | domingo | Pascua | Oficial |
| 29 mar | lunes | Lunes de Pascua | Oficial |
| 14 abr | miércoles | Święto Chrztu Polski | Conmemorativo |
| 19 abr | lunes | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | Conmemorativo |
| 22 abr | jueves | Dzień Ziemi | Conmemorativo |
| 1 may | sábado | Día del Trabajador | Oficial |
| 2 may | domingo | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | Opcional |
| 3 may | lunes | Święto Narodowe Trzeciego Maja | Oficial |
| 8 may | sábado | Narodowy Dzień Zwycięstwa | Conmemorativo |
| 9 may | domingo | Día de Europa | Conmemorativo |
| 16 may | domingo | Pentecostés | Oficial |
| 26 may | miércoles | Día de la Madre | Conmemorativo |
| 27 may | jueves | Corpus Christi | Oficial |
| 1 jun | martes | Dzień Dziecka | Conmemorativo |
| 12 jun | sábado | Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | Conmemorativo |
| 23 jun | miércoles | Día del Padre | Conmemorativo |
| 1 ago | domingo | Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | Conmemorativo |
| 15 ago | domingo | Asunción | Oficial |
| 31 ago | martes | Dzień Solidarności i Wolności | Conmemorativo |
| 1 sept | miércoles | Rocznica wybuchu II wojny światowej | Conmemorativo |
| 17 sept | viernes | Rocznica agresji ZSRR na Polskę | Conmemorativo |
| 30 sept | jueves | Dzień Chłopaka | Conmemorativo |
| 19 oct | martes | Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | Conmemorativo |
| 1 nov | lunes | Todos los Santos | Oficial |
| 11 nov | jueves | Día de la Independencia | Oficial |
| 6 dic | lunes | Mikołajki | Conmemorativo |
| 24 dic | viernes | Nochebuena | Oficial |
| 25 dic | sábado | Navidad | Oficial |
| 26 dic | domingo | San Esteban | Oficial |
| 27 dic | lunes | Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | Conmemorativo |
| 31 dic | viernes | Fin del Año | Conmemorativo |
Fines de Semana Largos en 2027
Polonia tiene 5 fines de semana largos en 2027 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
1 de enero de 2027 — 3 de enero de 2027 3 días
Año Nuevo
27 de marzo de 2027 — 29 de marzo de 2027 3 días
Pascua, Lunes de Pascua
1 de mayo de 2027 — 3 de mayo de 2027 3 días
Día del Trabajador, Święto Narodowe Trzeciego Maja
30 de octubre de 2027 — 1 de noviembre de 2027 3 días
Todos los Santos
24 de diciembre de 2027 — 26 de diciembre de 2027 3 días
Nochebuena, Navidad, San Esteban
Festivos por Mes
Ene 2
Feb 0
Mar 2
Abr 0
May 4
Jun 0
Jul 0
Ago 1
Sep 0
Oct 0
Nov 2
Dic 3
Desglose de Festivos
8 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
6 Fin de Semana
Días ya no laborables
31 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |