Días Festivos en Polonia 2030
Lista completa de 48 días festivos y conmemoraciones en Polonia para 2030. Fechas, días y tipos de festivos.
Pascua5 de abril de 2026
16 días restantes 14 Festivos Oficiales
250 Días Laborales
115 Días Libres
5 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 ene | martes | Año Nuevo | Oficial |
| 6 ene | domingo | Día de los Reyes Magos | Oficial |
| 21 ene | lunes | Dzień Babci | Conmemorativo |
| 22 ene | martes | Dzień Dziadka | Conmemorativo |
| 14 feb | jueves | Walentynki | Conmemorativo |
| 19 feb | martes | Dzień Nauki Polskiej | Conmemorativo |
| 28 feb | jueves | Tłusty Czwartek | Conmemorativo |
| 1 mar | viernes | Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | Conmemorativo |
| 5 mar | martes | Carnaval | Conmemorativo |
| 6 mar | miércoles | Miercoles de Ceniza | Conmemorativo |
| 8 mar | viernes | Día de la Mujer | Conmemorativo |
| 10 mar | domingo | Dzień Mężczyzny | Conmemorativo |
| 21 mar | jueves | Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza | Conmemorativo |
| 24 mar | domingo | Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | Conmemorativo |
| 14 abr | domingo | Święto Chrztu Polski | Conmemorativo |
| 18 abr | jueves | Jueves Santo | Escolar |
| 19 abr | viernes | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | Escolar |
| 19 abr | viernes | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | Conmemorativo |
| 20 abr | sábado | Sabado Santo | Conmemorativo |
| 21 abr | domingo | Pascua | Oficial |
| 22 abr | lunes | Dzień Ziemi | Oficial |
| 22 abr | lunes | Dzień Ziemi | Conmemorativo |
| 1 may | miércoles | Día del Trabajador | Oficial |
| 2 may | jueves | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | Opcional |
| 3 may | viernes | Święto Narodowe Trzeciego Maja | Oficial |
| 8 may | miércoles | Narodowy Dzień Zwycięstwa | Conmemorativo |
| 9 may | jueves | Día de Europa | Conmemorativo |
| 26 may | domingo | Día de la Madre | Conmemorativo |
| 1 jun | sábado | Dzień Dziecka | Conmemorativo |
| 9 jun | domingo | Pentecostés | Oficial |
| 12 jun | miércoles | Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | Conmemorativo |
| 20 jun | jueves | Corpus Christi | Oficial |
| 23 jun | domingo | Día del Padre | Conmemorativo |
| 1 ago | jueves | Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | Conmemorativo |
| 15 ago | jueves | Asunción | Oficial |
| 31 ago | sábado | Dzień Solidarności i Wolności | Conmemorativo |
| 1 sept | domingo | Rocznica wybuchu II wojny światowej | Conmemorativo |
| 17 sept | martes | Rocznica agresji ZSRR na Polskę | Conmemorativo |
| 30 sept | lunes | Dzień Chłopaka | Conmemorativo |
| 19 oct | sábado | Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | Conmemorativo |
| 1 nov | viernes | Todos los Santos | Oficial |
| 11 nov | lunes | Día de la Independencia | Oficial |
| 6 dic | viernes | Mikołajki | Conmemorativo |
| 24 dic | martes | Nochebuena | Oficial |
| 25 dic | miércoles | Navidad | Oficial |
| 26 dic | jueves | San Esteban | Oficial |
| 27 dic | viernes | Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | Conmemorativo |
| 31 dic | martes | Fin del Año | Conmemorativo |
Fines de Semana Largos en 2030
Polonia tiene 5 fines de semana largos en 2030 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
20 de abril de 2030 — 22 de abril de 2030 3 días
Pascua, Dzień Ziemi
3 de mayo de 2030 — 5 de mayo de 2030 3 días
Święto Narodowe Trzeciego Maja
1 de noviembre de 2030 — 3 de noviembre de 2030 3 días
Todos los Santos
9 de noviembre de 2030 — 11 de noviembre de 2030 3 días
Día de la Independencia
24 de diciembre de 2030 — 26 de diciembre de 2030 3 días
Nochebuena, Navidad, San Esteban
Festivos por Mes
Ene 2
Feb 0
Mar 0
Abr 2
May 2
Jun 2
Jul 0
Ago 1
Sep 0
Oct 0
Nov 2
Dic 3
Desglose de Festivos
11 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
3 Fin de Semana
Días ya no laborables
31 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |