Feriados Públicos em Polônia 2030
Lista completa de 48 feriados públicos e datas comemorativas em Polônia para 2030. Datas, dias e tipos de feriados.
Páscoa5 de abril de 2026
16 dias restantes 14 Feriados Públicos
250 Dias Úteis
115 Dias de Folga
5 Fins de Semana Prolongados
Feriados
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | terça-feira | Ano Novo | Público |
| 6 de jan. | domingo | Epifania do Senhor | Público |
| 21 de jan. | segunda-feira | Dzień Babci | Comemorativo |
| 22 de jan. | terça-feira | Dzień Dziadka | Comemorativo |
| 14 de fev. | quinta-feira | Dia dos Namorados | Comemorativo |
| 19 de fev. | terça-feira | Dzień Nauki Polskiej | Comemorativo |
| 28 de fev. | quinta-feira | Tłusty Czwartek | Comemorativo |
| 1 de mar. | sexta-feira | Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” | Comemorativo |
| 5 de mar. | terça-feira | Carnaval | Comemorativo |
| 6 de mar. | quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas | Comemorativo |
| 8 de mar. | sexta-feira | Dia Internacional da Mulher | Comemorativo |
| 10 de mar. | domingo | Dzień Mężczyzny | Comemorativo |
| 21 de mar. | quinta-feira | Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza | Comemorativo |
| 24 de mar. | domingo | Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką | Comemorativo |
| 14 de abr. | domingo | Święto Chrztu Polski | Comemorativo |
| 18 de abr. | quinta-feira | Wielki Czwartek | Escolar |
| 19 de abr. | sexta-feira | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | Escolar |
| 19 de abr. | sexta-feira | Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim | Comemorativo |
| 20 de abr. | sábado | Wielka Sobota | Comemorativo |
| 21 de abr. | domingo | Páscoa | Público |
| 22 de abr. | segunda-feira | Dzień Ziemi | Público |
| 22 de abr. | segunda-feira | Dzień Ziemi | Comemorativo |
| 1 de mai. | quarta-feira | Dia do trabalhador | Público |
| 2 de mai. | quinta-feira | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | Facultativo |
| 3 de mai. | sexta-feira | Święto Narodowe Trzeciego Maja | Público |
| 8 de mai. | quarta-feira | Narodowy Dzień Zwycięstwa | Comemorativo |
| 9 de mai. | quinta-feira | Dia da Europa | Comemorativo |
| 26 de mai. | domingo | Dia das Mães | Comemorativo |
| 1 de jun. | sábado | Dzień Dziecka | Comemorativo |
| 9 de jun. | domingo | Zielone Świątki | Público |
| 12 de jun. | quarta-feira | Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej | Comemorativo |
| 20 de jun. | quinta-feira | Corpo de Deus | Público |
| 23 de jun. | domingo | Dia dos Pais | Comemorativo |
| 1 de ago. | quinta-feira | Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | Comemorativo |
| 15 de ago. | quinta-feira | Assunção de Maria | Público |
| 31 de ago. | sábado | Dzień Solidarności i Wolności | Comemorativo |
| 1 de set. | domingo | Rocznica wybuchu II wojny światowej | Comemorativo |
| 17 de set. | terça-feira | Rocznica agresji ZSRR na Polskę | Comemorativo |
| 30 de set. | segunda-feira | Dzień Chłopaka | Comemorativo |
| 19 de out. | sábado | Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych | Comemorativo |
| 1 de nov. | sexta-feira | Todos os santos | Público |
| 11 de nov. | segunda-feira | Dia da Independência | Público |
| 6 de dez. | sexta-feira | Mikołajki | Comemorativo |
| 24 de dez. | terça-feira | Noite de Natal | Público |
| 25 de dez. | quarta-feira | Natal | Público |
| 26 de dez. | quinta-feira | Drugi dzień Bożego Narodzenia | Público |
| 27 de dez. | sexta-feira | Narodowy Dzień Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego | Comemorativo |
| 31 de dez. | terça-feira | Véspera de Ano Novo | Comemorativo |
Fins de Semana Prolongados em 2030
Polônia tem 5 fins de semana prolongados em 2030 — períodos de 3 ou mais dias consecutivos de folga sem usar dias de férias.
20 de abril de 2030 — 22 de abril de 2030 3 dias
Páscoa, Dzień Ziemi
3 de maio de 2030 — 5 de maio de 2030 3 dias
Święto Narodowe Trzeciego Maja
1 de novembro de 2030 — 3 de novembro de 2030 3 dias
Todos os santos
9 de novembro de 2030 — 11 de novembro de 2030 3 dias
Dia da Independência
24 de dezembro de 2030 — 26 de dezembro de 2030 3 dias
Noite de Natal, Natal, Drugi dzień Bożego Narodzenia
Feriados por Mês
Jan 2
Fev 0
Mar 0
Abr 2
Mai 2
Jun 2
Jul 0
Ago 1
Set 0
Out 0
Nov 2
Dez 3
Distribuição dos Feriados
11 Dias de Semana
Dias de folga adicionais do trabalho
3 Fim de Semana
Dias já não trabalhados
31 Comemorações
Reconhecidos mas não são dias de folga
Calendário
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Outubro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |