Días Festivos en RAE de Hong Kong (China) 2028
Lista completa de 17 días festivos y conmemoraciones en RAE de Hong Kong (China) para 2028. Fechas, días y tipos de festivos.
Día Posterior al Cumpleaños de Buda25 de mayo de 2026, lunes
18 días restantes 17 Festivos Oficiales
246 Días Laborales
120 Días Libres
6 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | sábado | El Primer Día de Enero | Oficial |
| 26 de enero | miércoles | Lunar New Year’s Day | Oficial |
| 27 de enero | jueves | Segundo Día del Año Nuevo Lunar | Oficial |
| 28 de enero | viernes | Tercer Día del Año Nuevo Lunar | Oficial |
| 4 de abril | martes | Festival de Ching Ming | Oficial |
| 14 de abril | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 15 de abril | sábado | Día después del Viernes Santo | Oficial |
| 17 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Oficial |
| 1 de mayo | lunes | Día del Trabajo | Oficial |
| 2 de mayo | martes | Cumpleaños de Buda | Oficial |
| 29 de mayo | lunes | The day following Tuen Ng Festival | Oficial |
| 1 de julio | sábado | Día del Establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong | Oficial |
| 2 de octubre | lunes | The day following National Day | Oficial |
| 4 de octubre | miércoles | Día Posterior al Festival del Medio Otoño Chino | Oficial |
| 26 de octubre | jueves | Festival de Chung Yeung | Oficial |
| 25 de diciembre | lunes | Navidad | Oficial |
| 26 de diciembre | martes | Primer Día Laborable después de Navidad | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2028
RAE de Hong Kong (China) tiene 6 fines de semana largos en 2028 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
26 de enero de 2028, miércoles — 30 de enero de 2028, domingo 5 días
Lunar New Year’s Day, Segundo Día del Año Nuevo Lunar, Tercer Día del Año Nuevo Lunar
14 de abril de 2028, viernes — 17 de abril de 2028, lunes 4 días
Viernes Santo, Día después del Viernes Santo, Lunes de Pascua
29 de abril de 2028, sábado — 2 de mayo de 2028, martes 4 días
Día del Trabajo, Cumpleaños de Buda
23 de diciembre de 2028, sábado — 26 de diciembre de 2028, martes 4 días
Navidad, Primer Día Laborable después de Navidad
27 de mayo de 2028, sábado — 29 de mayo de 2028, lunes 3 días
The day following Tuen Ng Festival
30 de septiembre de 2028, sábado — 2 de octubre de 2028, lunes 3 días
The day following National Day
Festivos por Mes
Enero 4
Febrero 0
Marzo 0
Abril 4
Mayo 3
Junio 0
Julio 1
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 3
Noviembre 0
Diciembre 2
Desglose de Festivos
14 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
3 Fin de Semana
Días ya no laborables
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |