Jours Fériés en R.A.S. chinoise de Hong Kong 2028
Liste complète de 17 jours fériés et commémorations en R.A.S. chinoise de Hong Kong pour 2028. Dates, jours et types de jours fériés.
Jour suivant l'Anniversaire de Bouddha25 mai 2026, lundi
18 jours restants 17 Jours Fériés
246 Jours Ouvrés
120 Jours de Congé
6 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | samedi | Le Premier Jour de Janvier | Férié |
| 26 janvier | mercredi | Lunar New Year’s Day | Férié |
| 27 janvier | jeudi | Deuxième Jour du Nouvel An Lunaire | Férié |
| 28 janvier | vendredi | Troisième Jour du Nouvel An Lunaire | Férié |
| 4 avril | mardi | Festival de Ching Ming | Férié |
| 14 avril | vendredi | Vendredi Saint | Férié |
| 15 avril | samedi | Jour suivant le Vendredi Saint | Férié |
| 17 avril | lundi | Lundi de Pâques | Férié |
| 1 mai | lundi | Fête du Travail | Férié |
| 2 mai | mardi | Anniversaire de Bouddha | Férié |
| 29 mai | lundi | The day following Tuen Ng Festival | Férié |
| 1 juillet | samedi | Jour de l'Établissement de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong | Férié |
| 2 octobre | lundi | The day following National Day | Férié |
| 4 octobre | mercredi | Jour suivant la Fête de la Mi-Automne Chinoise | Férié |
| 26 octobre | jeudi | Festival de Chung Yeung | Férié |
| 25 décembre | lundi | Noël | Férié |
| 26 décembre | mardi | Premier Jour Ouvrable après Noël | Férié |
Week-ends Prolongés en 2028
R.A.S. chinoise de Hong Kong compte 6 week-ends prolongés en 2028 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
26 janvier 2028, mercredi — 30 janvier 2028, dimanche 5 jours
Lunar New Year’s Day, Deuxième Jour du Nouvel An Lunaire, Troisième Jour du Nouvel An Lunaire
14 avril 2028, vendredi — 17 avril 2028, lundi 4 jours
Vendredi Saint, Jour suivant le Vendredi Saint, Lundi de Pâques
29 avril 2028, samedi — 2 mai 2028, mardi 4 jours
Fête du Travail, Anniversaire de Bouddha
23 décembre 2028, samedi — 26 décembre 2028, mardi 4 jours
Noël, Premier Jour Ouvrable après Noël
27 mai 2028, samedi — 29 mai 2028, lundi 3 jours
The day following Tuen Ng Festival
30 septembre 2028, samedi — 2 octobre 2028, lundi 3 jours
The day following National Day
Jours Fériés par Mois
Janvier 4
Février 0
Mars 0
Avril 4
Mai 3
Juin 0
Juillet 1
Août 0
Septembre 0
Octobre 3
Novembre 0
Décembre 2
Répartition des Jours Fériés
14 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
3 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |