Jours Fériés en R.A.S. chinoise de Hong Kong 2024
Liste complète de 17 jours fériés et commémorations en R.A.S. chinoise de Hong Kong pour 2024. Dates, jours et types de jours fériés.
Jour suivant l'Anniversaire de Bouddha25 mai 2026, lundi
17 jours restants 17 Jours Fériés
247 Jours Ouvrés
119 Jours de Congé
5 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | lundi | Le Premier Jour de Janvier | Férié |
| 10 février | samedi | Lunar New Year’s Day | Férié |
| 12 février | lundi | Troisième Jour du Nouvel An Lunaire | Férié |
| 13 février | mardi | Quatrième Jour du Nouvel An Lunaire | Férié |
| 29 mars | vendredi | Vendredi Saint | Férié |
| 30 mars | samedi | Jour suivant le Vendredi Saint | Férié |
| 1 avril | lundi | Lundi de Pâques | Férié |
| 4 avril | jeudi | Festival de Ching Ming | Férié |
| 1 mai | mercredi | Fête du Travail | Férié |
| 15 mai | mercredi | Anniversaire de Bouddha | Férié |
| 10 juin | lundi | Festival de Tuen Ng | Férié |
| 1 juillet | lundi | Jour de l'Établissement de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong | Férié |
| 18 septembre | mercredi | Jour suivant la Fête de la Mi-Automne Chinoise | Férié |
| 1 octobre | mardi | Fête Nationale | Férié |
| 11 octobre | vendredi | Festival de Chung Yeung | Férié |
| 25 décembre | mercredi | Noël | Férié |
| 26 décembre | jeudi | Premier Jour Ouvrable après Noël | Férié |
Week-ends Prolongés en 2024
R.A.S. chinoise de Hong Kong compte 5 week-ends prolongés en 2024 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
10 février 2024, samedi — 13 février 2024, mardi 4 jours
Lunar New Year’s Day, Troisième Jour du Nouvel An Lunaire, Quatrième Jour du Nouvel An Lunaire
29 mars 2024, vendredi — 1 avril 2024, lundi 4 jours
Vendredi Saint, Jour suivant le Vendredi Saint, Lundi de Pâques
8 juin 2024, samedi — 10 juin 2024, lundi 3 jours
Festival de Tuen Ng
29 juin 2024, samedi — 1 juillet 2024, lundi 3 jours
Jour de l'Établissement de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong
11 octobre 2024, vendredi — 13 octobre 2024, dimanche 3 jours
Festival de Chung Yeung
Jours Fériés par Mois
Janvier 1
Février 3
Mars 2
Avril 2
Mai 2
Juin 1
Juillet 1
Août 0
Septembre 1
Octobre 2
Novembre 0
Décembre 2
Répartition des Jours Fériés
15 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
2 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |