Jours Fériés en R.A.S. chinoise de Hong Kong 2025
Liste complète de 17 jours fériés et commémorations en R.A.S. chinoise de Hong Kong pour 2025. Dates, jours et types de jours fériés.
Vendredi Saint3 avril 2026
14 jours restants 17 Jours Fériés
246 Jours Ouvrés
119 Jours de Congé
5 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janv. | mercredi | 一月一日 | Férié |
| 29 janv. | mercredi | 農曆年初一 | Férié |
| 30 janv. | jeudi | 農曆年初二 | Férié |
| 31 janv. | vendredi | 農曆年初三 | Férié |
| 4 avr. | vendredi | 清明節 | Férié |
| 18 avr. | vendredi | Vendredi Saint | Férié |
| 19 avr. | samedi | 耶穌受難節翌日 | Férié |
| 21 avr. | lundi | Lundi de Pâques | Férié |
| 1 mai | jeudi | Fête du Travail | Férié |
| 5 mai | lundi | 佛誕 | Férié |
| 31 mai | samedi | 端午節 | Férié |
| 1 juil. | mardi | 香港特別行政區成立紀念日 | Férié |
| 1 oct. | mercredi | Fête Nationale | Férié |
| 7 oct. | mardi | 中秋節翌日 | Férié |
| 29 oct. | mercredi | 重陽節 | Férié |
| 25 déc. | jeudi | Noël | Férié |
| 26 déc. | vendredi | 聖誕節後第一個周日 | Férié |
Week-ends Prolongés en 2025
R.A.S. chinoise de Hong Kong compte 5 week-ends prolongés en 2025 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
29 janvier 2025 — 2 février 2025 5 jours
農曆年初一, 農曆年初二, 農曆年初三
18 avril 2025 — 21 avril 2025 4 jours
Vendredi Saint, 耶穌受難節翌日, Lundi de Pâques
25 décembre 2025 — 28 décembre 2025 4 jours
Noël, 聖誕節後第一個周日
4 avril 2025 — 6 avril 2025 3 jours
清明節
3 mai 2025 — 5 mai 2025 3 jours
佛誕
Jours Fériés par Mois
Jan 4
Fév 0
Mar 0
Avr 4
Mai 3
Jui 0
Jui 1
Aoû 0
Sep 0
Oct 3
Nov 0
Déc 2
Répartition des Jours Fériés
15 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
2 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |