Gesetzliche Feiertage in Sonderverwaltungsregion Hongkong 2025
Vollständige Liste von 17 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Sonderverwaltungsregion Hongkong für 2025. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Tag nach Buddhas Geburtstag25. Mai 2026, Montag
Noch 18 Tage 17 Gesetzliche Feiertage
246 Arbeitstage
119 Freie Tage
5 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Mittwoch | Der Erste Januar | Gesetzlich |
| 29. Januar | Mittwoch | Lunar New Year’s Day | Gesetzlich |
| 30. Januar | Donnerstag | Zweiter Tag des Mondneujahrs | Gesetzlich |
| 31. Januar | Freitag | Dritter Tag des Mondneujahrs | Gesetzlich |
| 4. April | Freitag | Ching-Ming-Fest | Gesetzlich |
| 18. April | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 19. April | Samstag | Tag nach Karfreitag | Gesetzlich |
| 21. April | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Donnerstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 5. Mai | Montag | Geburtstag Buddhas | Gesetzlich |
| 31. Mai | Samstag | Tuen-Ng-Fest | Gesetzlich |
| 1. Juli | Dienstag | Gründungstag der Sonderverwaltungszone Hongkong | Gesetzlich |
| 1. Oktober | Mittwoch | Nationalfeiertag | Gesetzlich |
| 7. Oktober | Dienstag | Tag nach dem Chinesischen Mittherbstfest | Gesetzlich |
| 29. Oktober | Mittwoch | Chung-Yeung-Fest | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Donnerstag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Freitag | Erster Werktag nach Weihnachten | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2025
Sonderverwaltungsregion Hongkong hat 2025 5 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
29. Januar 2025, Mittwoch — 2. Februar 2025, Sonntag 5 Tage
Lunar New Year’s Day, Zweiter Tag des Mondneujahrs, Dritter Tag des Mondneujahrs
18. April 2025, Freitag — 21. April 2025, Montag 4 Tage
Karfreitag, Tag nach Karfreitag, Ostermontag
25. Dezember 2025, Donnerstag — 28. Dezember 2025, Sonntag 4 Tage
Weihnachten, Erster Werktag nach Weihnachten
4. April 2025, Freitag — 6. April 2025, Sonntag 3 Tage
Ching-Ming-Fest
3. Mai 2025, Samstag — 5. Mai 2025, Montag 3 Tage
Geburtstag Buddhas
Feiertage nach Monat
Januar 4
Februar 0
März 0
April 4
Mai 3
Juni 0
Juli 1
August 0
September 0
Oktober 3
November 0
Dezember 2
Feiertagsübersicht
15 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
2 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |