Gesetzliche Feiertage in Sonderverwaltungsregion Hongkong 2029
Vollständige Liste von 17 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Sonderverwaltungsregion Hongkong für 2029. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Tag nach Buddhas Geburtstag25. Mai 2026, Montag
Noch 18 Tage 17 Gesetzliche Feiertage
246 Arbeitstage
119 Freie Tage
6 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Montag | Der Erste Januar | Gesetzlich |
| 13. Februar | Dienstag | Lunar New Year’s Day | Gesetzlich |
| 14. Februar | Mittwoch | Zweiter Tag des Mondneujahrs | Gesetzlich |
| 15. Februar | Donnerstag | Dritter Tag des Mondneujahrs | Gesetzlich |
| 30. März | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 31. März | Samstag | Tag nach Karfreitag | Gesetzlich |
| 2. April | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 4. April | Mittwoch | Ching-Ming-Fest | Gesetzlich |
| 1. Mai | Dienstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 21. Mai | Montag | Tag nach Buddhas Geburtstag | Gesetzlich |
| 16. Juni | Samstag | Tuen-Ng-Fest | Gesetzlich |
| 2. Juli | Montag | The day following Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | Gesetzlich |
| 24. September | Montag | The second day following the Chinese Mid-Autumn Festival | Gesetzlich |
| 1. Oktober | Montag | Nationalfeiertag | Gesetzlich |
| 16. Oktober | Dienstag | Chung-Yeung-Fest | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Dienstag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Mittwoch | Erster Werktag nach Weihnachten | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2029
Sonderverwaltungsregion Hongkong hat 2029 6 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
30. März 2029, Freitag — 2. April 2029, Montag 4 Tage
Karfreitag, Tag nach Karfreitag, Ostermontag
13. Februar 2029, Dienstag — 15. Februar 2029, Donnerstag 3 Tage
Lunar New Year’s Day, Zweiter Tag des Mondneujahrs, Dritter Tag des Mondneujahrs
19. Mai 2029, Samstag — 21. Mai 2029, Montag 3 Tage
Tag nach Buddhas Geburtstag
30. Juni 2029, Samstag — 2. Juli 2029, Montag 3 Tage
The day following Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day
22. September 2029, Samstag — 24. September 2029, Montag 3 Tage
The second day following the Chinese Mid-Autumn Festival
29. September 2029, Samstag — 1. Oktober 2029, Montag 3 Tage
Nationalfeiertag
Feiertage nach Monat
Januar 1
Februar 3
März 2
April 2
Mai 2
Juni 1
Juli 1
August 0
September 1
Oktober 2
November 0
Dezember 2
Feiertagsübersicht
15 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
2 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |