Public Holidays in Hong Kong SAR China 2029
Complete list of 17 public holidays and observances in Hong Kong SAR China for 2029. Dates, days, and holiday types.
The day following Birthday of the BuddhaMay 25, 2026, Monday
18 days left 17 Public Holidays
246 Working Days
119 Days Off
6 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 1 | Monday | The first day of January | Public |
| February 13 | Tuesday | Lunar New Year’s Day | Public |
| February 14 | Wednesday | The second day of Lunar New Year | Public |
| February 15 | Thursday | The third day of Lunar New Year | Public |
| March 30 | Friday | Good Friday | Public |
| March 31 | Saturday | The day following Good Friday | Public |
| April 2 | Monday | Easter Monday | Public |
| April 4 | Wednesday | Ching Ming Festival | Public |
| May 1 | Tuesday | Labour Day | Public |
| May 21 | Monday | The day following Birthday of the Buddha | Public |
| June 16 | Saturday | Tuen Ng Festival | Public |
| July 2 | Monday | The day following Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | Public |
| September 24 | Monday | The second day following the Chinese Mid-Autumn Festival | Public |
| October 1 | Monday | National Day | Public |
| October 16 | Tuesday | Chung Yeung Festival | Public |
| December 25 | Tuesday | Christmas Day | Public |
| December 26 | Wednesday | The first weekday after Christmas Day | Public |
Long Weekends in 2029
Hong Kong SAR China has 6 long weekends in 2029 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
March 30, 2029, Friday — April 2, 2029, Monday 4 days
Good Friday, The day following Good Friday, Easter Monday
February 13, 2029, Tuesday — February 15, 2029, Thursday 3 days
Lunar New Year’s Day, The second day of Lunar New Year, The third day of Lunar New Year
May 19, 2029, Saturday — May 21, 2029, Monday 3 days
The day following Birthday of the Buddha
June 30, 2029, Saturday — July 2, 2029, Monday 3 days
The day following Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day
September 22, 2029, Saturday — September 24, 2029, Monday 3 days
The second day following the Chinese Mid-Autumn Festival
September 29, 2029, Saturday — October 1, 2029, Monday 3 days
National Day
Holidays by Month
January 1
February 3
March 2
April 2
May 2
June 1
July 1
August 0
September 1
October 2
November 0
December 2
Holiday Breakdown
15 On Weekdays
Extra days off from work
2 On Weekends
Already non-working days
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |