Jours Fériés en Croatie 2025
Liste complète de 25 jours fériés et commémorations en Croatie pour 2025. Dates, jours et types de jours fériés.
Fête Nationale30 mai 2026, samedi
23 jours restants 14 Jours Fériés
250 Jours Ouvrés
115 Jours de Congé
5 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | mercredi | Jour de l'An | Férié |
| 6 janvier | lundi | Épiphanie | Férié |
| 7 janvier | mardi | Noël Orthodoxe | Facultatif |
| 4 mars | mardi | Mardi Gras | Commémoration |
| 8 mars | samedi | Journée Internationale des Femmes | Commémoration |
| 30 mars | dimanche | Aïd el-Fitr | Facultatif |
| 20 avril | dimanche | Pâques Orthodoxe | Férié |
| 20 avril | dimanche | Pâques Orthodoxe | Facultatif |
| 21 avril | lundi | Lundi de Pâques Orthodoxe | Férié |
| 21 avril | lundi | Lundi de Pâques Orthodoxe | Facultatif |
| 1 mai | jeudi | Fête du Travail | Férié |
| 11 mai | dimanche | Fête des Mères | Commémoration |
| 30 mai | vendredi | Fête Nationale | Férié |
| 6 juin | vendredi | Aïd el-Adha | Facultatif |
| 19 juin | jeudi | Fête-Dieu | Férié |
| 22 juin | dimanche | Jour de la Lutte Antifasciste | Férié |
| 25 juin | mercredi | Jour de l'Indépendance | Commémoration |
| 5 août | mardi | Jour de la Victoire et de la Reconnaissance de la Patrie et des Défenseurs Croates | Férié |
| 15 août | vendredi | Assomption | Férié |
| 23 septembre | mardi | Yom Kippour | Facultatif |
| 2 octobre | jeudi | Yom Kippour | Facultatif |
| 1 novembre | samedi | Toussaint | Férié |
| 18 novembre | mardi | Jour du Souvenir | Férié |
| 25 décembre | jeudi | Noël | Férié |
| 26 décembre | vendredi | Lendemain de Noël | Férié |
Week-ends Prolongés en 2025
Croatie compte 5 week-ends prolongés en 2025 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
25 décembre 2025, jeudi — 28 décembre 2025, dimanche 4 jours
Noël, Lendemain de Noël
4 janvier 2025, samedi — 6 janvier 2025, lundi 3 jours
Épiphanie
19 avril 2025, samedi — 21 avril 2025, lundi 3 jours
Pâques Orthodoxe, Lundi de Pâques Orthodoxe
30 mai 2025, vendredi — 1 juin 2025, dimanche 3 jours
Fête Nationale
15 août 2025, vendredi — 17 août 2025, dimanche 3 jours
Assomption
Jours Fériés par Mois
Janvier 2
Février 0
Mars 0
Avril 2
Mai 2
Juin 2
Juillet 0
Août 2
Septembre 0
Octobre 0
Novembre 2
Décembre 2
Répartition des Jours Fériés
11 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
3 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
4 Commémorations
Reconnues mais pas des jours de congé
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |