Jours Fériés en Croatie 2030
Liste complète de 25 jours fériés et commémorations en Croatie pour 2030. Dates, jours et types de jours fériés.
Fête Nationale30 mai 2026, samedi
23 jours restants 14 Jours Fériés
250 Jours Ouvrés
115 Jours de Congé
4 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | mardi | Jour de l'An | Férié |
| 6 janvier | dimanche | Épiphanie | Férié |
| 7 janvier | lundi | Noël Orthodoxe | Facultatif |
| 4 février | lundi | Aïd el-Fitr | Facultatif |
| 5 mars | mardi | Mardi Gras | Commémoration |
| 8 mars | vendredi | Journée Internationale des Femmes | Commémoration |
| 13 avril | samedi | Aïd el-Adha | Facultatif |
| 21 avril | dimanche | Dimanche de Pâques | Férié |
| 22 avril | lundi | Lundi de Pâques | Férié |
| 28 avril | dimanche | Pâques Orthodoxe | Facultatif |
| 29 avril | lundi | Lundi de Pâques Orthodoxe | Facultatif |
| 1 mai | mercredi | Fête du Travail | Férié |
| 12 mai | dimanche | Fête des Mères | Commémoration |
| 30 mai | jeudi | Fête Nationale | Férié |
| 20 juin | jeudi | Fête-Dieu | Férié |
| 22 juin | samedi | Jour de la Lutte Antifasciste | Férié |
| 25 juin | mardi | Jour de l'Indépendance | Commémoration |
| 5 août | lundi | Jour de la Victoire et de la Reconnaissance de la Patrie et des Défenseurs Croates | Férié |
| 15 août | jeudi | Assomption | Férié |
| 28 septembre | samedi | Yom Kippour | Facultatif |
| 7 octobre | lundi | Yom Kippour | Facultatif |
| 1 novembre | vendredi | Toussaint | Férié |
| 18 novembre | lundi | Jour du Souvenir | Férié |
| 25 décembre | mercredi | Noël | Férié |
| 26 décembre | jeudi | Lendemain de Noël | Férié |
Week-ends Prolongés en 2030
Croatie compte 4 week-ends prolongés en 2030 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
20 avril 2030, samedi — 22 avril 2030, lundi 3 jours
Dimanche de Pâques, Lundi de Pâques
3 août 2030, samedi — 5 août 2030, lundi 3 jours
Jour de la Victoire et de la Reconnaissance de la Patrie et des Défenseurs Croates
1 novembre 2030, vendredi — 3 novembre 2030, dimanche 3 jours
Toussaint
16 novembre 2030, samedi — 18 novembre 2030, lundi 3 jours
Jour du Souvenir
Jours Fériés par Mois
Janvier 2
Février 0
Mars 0
Avril 2
Mai 2
Juin 2
Juillet 0
Août 2
Septembre 0
Octobre 0
Novembre 2
Décembre 2
Répartition des Jours Fériés
11 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
3 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
4 Commémorations
Reconnues mais pas des jours de congé
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |