Hırvatistan Resmî Tatilleri 2030
2030 yılında Hırvatistan için 25 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Ulusal Gün30 Mayıs 2026, Cumartesi
23 gün kaldı 14 Resmî Tatiller
250 İş Günleri
115 İzin Günleri
4 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Salı | Yılbaşı | Resmî |
| 6 Ocak | Pazar | Vaftiz Yortusu | Resmî |
| 7 Ocak | Pazartesi | Ortodoks Noel | İsteğe Bağlı |
| 4 Şubat | Pazartesi | Ramazan Bayramı | İsteğe Bağlı |
| 5 Mart | Salı | Karnaval Salısı | Anma |
| 8 Mart | Cuma | Dünya Kadınlar Günü | Anma |
| 13 Nisan | Cumartesi | Kurban Bayramı | İsteğe Bağlı |
| 21 Nisan | Pazar | Paskalya Pazarı | Resmî |
| 22 Nisan | Pazartesi | Paskalya Pazartesisi | Resmî |
| 28 Nisan | Pazar | Ortodoks Paskalyası | İsteğe Bağlı |
| 29 Nisan | Pazartesi | Ortodoks Paskalya Pazartesisi | İsteğe Bağlı |
| 1 Mayıs | Çarşamba | İşçi Bayramı | Resmî |
| 12 Mayıs | Pazar | Anneler Günü | Anma |
| 30 Mayıs | Perşembe | Ulusal Gün | Resmî |
| 20 Haziran | Perşembe | Kutsal Vücut Bayramı | Resmî |
| 22 Haziran | Cumartesi | Faşizm Karşıtı Mücadele Günü | Resmî |
| 25 Haziran | Salı | Bağımsızlık Günü | Anma |
| 5 Ağustos | Pazartesi | Zafer ve Vatan Şükran Günü ve Hırvat Savunucuları Günü | Resmî |
| 15 Ağustos | Perşembe | Meryem Ana'nın Göğe Kabulü | Resmî |
| 28 Eylül | Cumartesi | Yom Kippur | İsteğe Bağlı |
| 7 Ekim | Pazartesi | Yom Kippur | İsteğe Bağlı |
| 1 Kasım | Cuma | Azizler Günü | Resmî |
| 18 Kasım | Pazartesi | Anma Günü | Resmî |
| 25 Aralık | Çarşamba | Noel | Resmî |
| 26 Aralık | Perşembe | Boks Günü | Resmî |
2030 Uzun Hafta Sonları
Hırvatistan, 2030 yılında 4 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
20 Nisan 2030, Cumartesi — 22 Nisan 2030, Pazartesi 3 gün
Paskalya Pazarı, Paskalya Pazartesisi
3 Ağustos 2030, Cumartesi — 5 Ağustos 2030, Pazartesi 3 gün
Zafer ve Vatan Şükran Günü ve Hırvat Savunucuları Günü
1 Kasım 2030, Cuma — 3 Kasım 2030, Pazar 3 gün
Azizler Günü
16 Kasım 2030, Cumartesi — 18 Kasım 2030, Pazartesi 3 gün
Anma Günü
Aylara Göre Tatiller
Ocak 2
Şubat 0
Mart 0
Nisan 2
Mayıs 2
Haziran 2
Temmuz 0
Ağustos 2
Eylül 0
Ekim 0
Kasım 2
Aralık 2
Tatil Dağılımı
11 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
3 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
4 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |