Jours Fériés en Estonie 2028
Liste complète de 24 jours fériés et commémorations en Estonie pour 2028. Dates, jours et types de jours fériés.
Pentecôte24 mai 2026, dimanche
17 jours restants 12 Jours Fériés
254 Jours Ouvrés
112 Jours de Congé
4 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | samedi | Jour de l'An | Férié |
| 6 janvier | jeudi | Épiphanie | Commémoration |
| 2 février | mercredi | Anniversaire du Traité de Paix de Tartu | Commémoration |
| 24 février | jeudi | Jour de l'Indépendance | Férié |
| 14 mars | mardi | Journée de la Langue Maternelle | Commémoration |
| 14 avril | vendredi | Vendredi Saint | Férié |
| 16 avril | dimanche | Dimanche de Pâques | Férié |
| 1 mai | lundi | Fête du Travail | Férié |
| 14 mai | dimanche | Fête des Mères | Commémoration |
| 4 juin | dimanche | Jour National du Drapeau | Férié |
| 4 juin | dimanche | Jour National du Drapeau | Commémoration |
| 14 juin | mercredi | Jour de Deuil et de Commémoration | Commémoration |
| 23 juin | vendredi | Jour de la Victoire | Férié |
| 24 juin | samedi | Jour de la Saint-Jean | Férié |
| 20 août | dimanche | Jour de la Restauration de l'Indépendance | Férié |
| 23 août | mercredi | Journée Européenne de Commémoration des Victimes du Stalinisme et du Nazisme | Commémoration |
| 10 septembre | dimanche | Jour des Grands-Parents | Commémoration |
| 22 septembre | vendredi | Jour du Combat de la Résistance | Commémoration |
| 2 novembre | jeudi | Jour des Morts | Commémoration |
| 12 novembre | dimanche | Fête des Pères | Commémoration |
| 16 novembre | jeudi | Jour de la Déclaration de Souveraineté | Commémoration |
| 24 décembre | dimanche | Réveillon de Noël | Férié |
| 25 décembre | lundi | Noël | Férié |
| 26 décembre | mardi | Lendemain de Noël | Férié |
Week-ends Prolongés en 2028
Estonie compte 4 week-ends prolongés en 2028 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
23 décembre 2028, samedi — 26 décembre 2028, mardi 4 jours
Réveillon de Noël, Noël, Lendemain de Noël
14 avril 2028, vendredi — 16 avril 2028, dimanche 3 jours
Vendredi Saint, Dimanche de Pâques
29 avril 2028, samedi — 1 mai 2028, lundi 3 jours
Fête du Travail
23 juin 2028, vendredi — 25 juin 2028, dimanche 3 jours
Jour de la Victoire, Jour de la Saint-Jean
Jours Fériés par Mois
Janvier 1
Février 1
Mars 0
Avril 2
Mai 1
Juin 3
Juillet 0
Août 1
Septembre 0
Octobre 0
Novembre 0
Décembre 3
Répartition des Jours Fériés
6 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
6 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
12 Commémorations
Reconnues mais pas des jours de congé
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |