Gesetzliche Feiertage in Estland 2028
Vollständige Liste von 24 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Estland für 2028. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Pfingsten24. Mai 2026, Sonntag
Noch 17 Tage 12 Gesetzliche Feiertage
254 Arbeitstage
112 Freie Tage
4 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Samstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 6. Januar | Donnerstag | Heilige Drei Könige | Gedenktag |
| 2. Februar | Mittwoch | Jahrestag des Friedensvertrags von Tartu | Gedenktag |
| 24. Februar | Donnerstag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 14. März | Dienstag | Tag der Muttersprache | Gedenktag |
| 14. April | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 16. April | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 14. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 4. Juni | Sonntag | Nationaler Flaggentag | Gesetzlich |
| 4. Juni | Sonntag | Nationaler Flaggentag | Gedenktag |
| 14. Juni | Mittwoch | Tag der Trauer und des Gedenkens | Gedenktag |
| 23. Juni | Freitag | Tag des Sieges | Gesetzlich |
| 24. Juni | Samstag | Mittsommertag | Gesetzlich |
| 20. August | Sonntag | Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit | Gesetzlich |
| 23. August | Mittwoch | Europäischer Gedenktag für die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus | Gedenktag |
| 10. September | Sonntag | Großelterntag | Gedenktag |
| 22. September | Freitag | Tag des Widerstandskampfes | Gedenktag |
| 2. November | Donnerstag | Allerseelen | Gedenktag |
| 12. November | Sonntag | Vatertag | Gedenktag |
| 16. November | Donnerstag | Tag der Souveränitätserklärung | Gedenktag |
| 24. Dezember | Sonntag | Heiligabend | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Montag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Dienstag | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2028
Estland hat 2028 4 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
23. Dezember 2028, Samstag — 26. Dezember 2028, Dienstag 4 Tage
Heiligabend, Weihnachten, Zweiter Weihnachtstag
14. April 2028, Freitag — 16. April 2028, Sonntag 3 Tage
Karfreitag, Ostersonntag
29. April 2028, Samstag — 1. Mai 2028, Montag 3 Tage
Tag der Arbeit
23. Juni 2028, Freitag — 25. Juni 2028, Sonntag 3 Tage
Tag des Sieges, Mittsommertag
Feiertage nach Monat
Januar 1
Februar 1
März 0
April 2
Mai 1
Juni 3
Juli 0
August 1
September 0
Oktober 0
November 0
Dezember 3
Feiertagsübersicht
6 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
6 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
12 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |