Gesetzliche Feiertage in Estland 2026
Vollständige Liste von 24 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Estland für 2026. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Pfingsten24. Mai 2026, Sonntag
Noch 17 Tage 12 Gesetzliche Feiertage
252 Arbeitstage
113 Freie Tage
3 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 6. Januar | Dienstag | Heilige Drei Könige | Gedenktag |
| 2. Februar | Montag | Jahrestag des Friedensvertrags von Tartu | Gedenktag |
| 24. Februar | Dienstag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 14. März | Samstag | Tag der Muttersprache | Gedenktag |
| 3. April | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 5. April | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 10. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 24. Mai | Sonntag | Pfingsten | Gesetzlich |
| 4. Juni | Donnerstag | Nationaler Flaggentag | Gedenktag |
| 14. Juni | Sonntag | Tag der Trauer und des Gedenkens | Gedenktag |
| 23. Juni | Dienstag | Tag des Sieges | Gesetzlich |
| 24. Juni | Mittwoch | Mittsommertag | Gesetzlich |
| 20. August | Donnerstag | Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit | Gesetzlich |
| 23. August | Sonntag | Europäischer Gedenktag für die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus | Gedenktag |
| 13. September | Sonntag | Großelterntag | Gedenktag |
| 22. September | Dienstag | Tag des Widerstandskampfes | Gedenktag |
| 2. November | Montag | Allerseelen | Gedenktag |
| 8. November | Sonntag | Vatertag | Gedenktag |
| 16. November | Montag | Tag der Souveränitätserklärung | Gedenktag |
| 24. Dezember | Donnerstag | Heiligabend | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Freitag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Samstag | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2026
Estland hat 2026 3 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
24. Dezember 2026, Donnerstag — 27. Dezember 2026, Sonntag 4 Tage
Heiligabend, Weihnachten, Zweiter Weihnachtstag
3. April 2026, Freitag — 5. April 2026, Sonntag 3 Tage
Karfreitag, Ostersonntag
1. Mai 2026, Freitag — 3. Mai 2026, Sonntag 3 Tage
Tag der Arbeit
Feiertage nach Monat
Januar 1
Februar 1
März 0
April 2
Mai 2
Juni 2
Juli 0
August 1
September 0
Oktober 0
November 0
Dezember 3
Feiertagsübersicht
9 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
3 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
12 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |