Gesetzliche Feiertage in Estland 2027
Vollständige Liste von 24 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Estland für 2027. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Pfingsten24. Mai 2026, Sonntag
Noch 17 Tage 12 Gesetzliche Feiertage
254 Arbeitstage
111 Freie Tage
4 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr | Gesetzlich |
| 6. Januar | Mittwoch | Heilige Drei Könige | Gedenktag |
| 2. Februar | Dienstag | Jahrestag des Friedensvertrags von Tartu | Gedenktag |
| 24. Februar | Mittwoch | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 14. März | Sonntag | Tag der Muttersprache | Gedenktag |
| 26. März | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 28. März | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 9. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 16. Mai | Sonntag | Pfingsten | Gesetzlich |
| 4. Juni | Freitag | Nationaler Flaggentag | Gedenktag |
| 14. Juni | Montag | Tag der Trauer und des Gedenkens | Gedenktag |
| 23. Juni | Mittwoch | Tag des Sieges | Gesetzlich |
| 24. Juni | Donnerstag | Mittsommertag | Gesetzlich |
| 20. August | Freitag | Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit | Gesetzlich |
| 23. August | Montag | Europäischer Gedenktag für die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus | Gedenktag |
| 12. September | Sonntag | Großelterntag | Gedenktag |
| 22. September | Mittwoch | Tag des Widerstandskampfes | Gedenktag |
| 2. November | Dienstag | Allerseelen | Gedenktag |
| 14. November | Sonntag | Vatertag | Gedenktag |
| 16. November | Dienstag | Tag der Souveränitätserklärung | Gedenktag |
| 24. Dezember | Freitag | Heiligabend | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Samstag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Sonntag | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2027
Estland hat 2027 4 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
1. Januar 2027, Freitag — 3. Januar 2027, Sonntag 3 Tage
Neujahr
26. März 2027, Freitag — 28. März 2027, Sonntag 3 Tage
Karfreitag, Ostersonntag
20. August 2027, Freitag — 22. August 2027, Sonntag 3 Tage
Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit
24. Dezember 2027, Freitag — 26. Dezember 2027, Sonntag 3 Tage
Heiligabend, Weihnachten, Zweiter Weihnachtstag
Feiertage nach Monat
Januar 1
Februar 1
März 2
April 0
Mai 2
Juni 2
Juli 0
August 1
September 0
Oktober 0
November 0
Dezember 3
Feiertagsübersicht
7 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
5 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
12 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |