Jours Fériés en Thaïlande 2024
Liste complète de 18 jours fériés et commémorations en Thaïlande pour 2024. Dates, jours et types de jours fériés.
Jour du Vesak31 mai 2026, dimanche
24 jours restants 18 Jours Fériés
252 Jours Ouvrés
114 Jours de Congé
4 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | lundi | Jour de l'An | Férié |
| 24 février | samedi | Makha Bucha | Férié |
| 6 avril | samedi | Jour Commémoratif de Chakri | Férié |
| 13 avril | samedi | Fête de Songkran | Férié |
| 14 avril | dimanche | Fête de Songkran | Férié |
| 15 avril | lundi | Fête de Songkran | Férié |
| 4 mai | samedi | Jour du Couronnement | Férié |
| 22 mai | mercredi | Jour du Vesak | Férié |
| 3 juin | lundi | Anniversaire de la Reine Suthida | Férié |
| 19 juillet | vendredi | Asalha Puja | Férié |
| 20 juillet | samedi | Carême Bouddhiste | Férié |
| 28 juillet | dimanche | Anniversaire du Roi | Férié |
| 12 août | lundi | Anniversaire de la Reine Mère | Férié |
| 13 octobre | dimanche | Jour Commémoratif du Roi Bhumibol Adulyadej | Férié |
| 23 octobre | mercredi | Jour du Roi Chulalongkorn | Férié |
| 5 décembre | jeudi | Anniversaire du Roi Bhumibol Adulyadej | Férié |
| 10 décembre | mardi | Jour de la Constitution | Férié |
| 31 décembre | mardi | Réveillon du Nouvel An | Férié |
Week-ends Prolongés en 2024
Thaïlande compte 4 week-ends prolongés en 2024 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
13 avril 2024, samedi — 15 avril 2024, lundi 3 jours
Fête de Songkran, Fête de Songkran, Fête de Songkran
1 juin 2024, samedi — 3 juin 2024, lundi 3 jours
Anniversaire de la Reine Suthida
19 juillet 2024, vendredi — 21 juillet 2024, dimanche 3 jours
Asalha Puja, Carême Bouddhiste
10 août 2024, samedi — 12 août 2024, lundi 3 jours
Anniversaire de la Reine Mère
Jours Fériés par Mois
Janvier 1
Février 1
Mars 0
Avril 4
Mai 2
Juin 1
Juillet 3
Août 1
Septembre 0
Octobre 2
Novembre 0
Décembre 3
Répartition des Jours Fériés
10 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
8 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |