Jours Fériés en Thaïlande 2025
Liste complète de 18 jours fériés et commémorations en Thaïlande pour 2025. Dates, jours et types de jours fériés.
Jour du Vesak31 mai 2026, dimanche
24 jours restants 18 Jours Fériés
246 Jours Ouvrés
119 Jours de Congé
6 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | mercredi | Jour de l'An | Férié |
| 13 février | jeudi | Makha Bucha | Férié |
| 6 avril | dimanche | Jour Commémoratif de Chakri | Férié |
| 13 avril | dimanche | Fête de Songkran | Férié |
| 14 avril | lundi | Fête de Songkran | Férié |
| 15 avril | mardi | Fête de Songkran | Férié |
| 4 mai | dimanche | Jour du Couronnement | Férié |
| 12 mai | lundi | Jour du Vesak | Férié |
| 3 juin | mardi | Anniversaire de la Reine Suthida | Férié |
| 10 juillet | jeudi | Asalha Puja | Férié |
| 11 juillet | vendredi | Carême Bouddhiste | Férié |
| 28 juillet | lundi | Anniversaire du Roi | Férié |
| 12 août | mardi | Anniversaire de la Reine Mère | Férié |
| 13 octobre | lundi | Jour Commémoratif du Roi Bhumibol Adulyadej | Férié |
| 23 octobre | jeudi | Jour du Roi Chulalongkorn | Férié |
| 5 décembre | vendredi | Anniversaire du Roi Bhumibol Adulyadej | Férié |
| 10 décembre | mercredi | Jour de la Constitution | Férié |
| 31 décembre | mercredi | Réveillon du Nouvel An | Férié |
Week-ends Prolongés en 2025
Thaïlande compte 6 week-ends prolongés en 2025 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
12 avril 2025, samedi — 15 avril 2025, mardi 4 jours
Fête de Songkran, Fête de Songkran, Fête de Songkran
10 juillet 2025, jeudi — 13 juillet 2025, dimanche 4 jours
Asalha Puja, Carême Bouddhiste
10 mai 2025, samedi — 12 mai 2025, lundi 3 jours
Jour du Vesak
26 juillet 2025, samedi — 28 juillet 2025, lundi 3 jours
Anniversaire du Roi
11 octobre 2025, samedi — 13 octobre 2025, lundi 3 jours
Jour Commémoratif du Roi Bhumibol Adulyadej
5 décembre 2025, vendredi — 7 décembre 2025, dimanche 3 jours
Anniversaire du Roi Bhumibol Adulyadej
Jours Fériés par Mois
Janvier 1
Février 1
Mars 0
Avril 4
Mai 2
Juin 1
Juillet 3
Août 1
Septembre 0
Octobre 2
Novembre 0
Décembre 3
Répartition des Jours Fériés
15 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
3 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |