Feriados Públicos em Taiwan 2025
Lista completa de 40 feriados públicos e datas comemorativas em Taiwan para 2025. Datas, dias e tipos de feriados.
Festival do Barco-Dragão19 de junho de 2026, sexta-feira
43 dias restantes 12 Feriados Públicos
252 Dias Úteis
113 Dias de Folga
5 Fins de Semana Prolongados
Feriados
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro | quarta-feira | Ano Novo | Público |
| 28 de janeiro | terça-feira | Véspera do Ano Novo Chinês | Público |
| 29 de janeiro | quarta-feira | Ano Novo Chinês | Público |
| 30 de janeiro | quinta-feira | Segundo Dia do Ano Novo Chinês | Público |
| 31 de janeiro | sexta-feira | Terceiro Dia do Ano Novo Chinês | Público |
| 1 de fevereiro | sábado | Quarto Dia do Ano Novo Chinês | Público |
| 2 de fevereiro | domingo | Feriado do Ano Novo Chinês | Público |
| 4 de fevereiro | terça-feira | Dia do Agricultor | Comemorativo |
| 12 de fevereiro | quarta-feira | Dia do Turismo | Comemorativo |
| 28 de fevereiro | sexta-feira | Dia em Memória da Paz | Público |
| 1 de março | sábado | Aniversário do Deus da Terra | Comemorativo |
| 8 de março | sábado | Dia Internacional da Mulher | Comemorativo |
| 12 de março | quarta-feira | Dia da Árvore | Comemorativo |
| 18 de março | terça-feira | Aniversário de Kuan Yin | Comemorativo |
| 29 de março | sábado | Dia da Juventude | Comemorativo |
| 4 de abril | sexta-feira | Dia de Varrição dos Túmulos | Público |
| 12 de abril | sábado | Aniversário do Deus da Medicina | Comemorativo |
| 20 de abril | domingo | Aniversário de Matsu | Comemorativo |
| 1 de maio | quinta-feira | Dia do Trabalho | Comemorativo |
| 4 de maio | domingo | Dia da Literatura | Comemorativo |
| 5 de maio | segunda-feira | Aniversário de Buda | Comemorativo |
| 11 de maio | domingo | Dia das Mães | Comemorativo |
| 31 de maio | sábado | Festival do Barco-Dragão | Público |
| 3 de junho | terça-feira | Dia do Movimento de Supressão do Ópio | Comemorativo |
| 8 de junho | domingo | Aniversário de Cheng Huang | Comemorativo |
| 8 de agosto | sexta-feira | Dia dos Pais | Comemorativo |
| 29 de agosto | sexta-feira | Festival de Qixi | Comemorativo |
| 1 de setembro | segunda-feira | Dia do Jornalista | Comemorativo |
| 3 de setembro | quarta-feira | Dia das Forças Armadas | Comemorativo |
| 6 de setembro | sábado | Festival dos Fantasmas | Comemorativo |
| 28 de setembro | domingo | Dia dos Professores | Comemorativo |
| 6 de outubro | segunda-feira | Festival do Meio-Outono | Público |
| 10 de outubro | sexta-feira | Dia Nacional / Dia do Duplo Dez | Público |
| 21 de outubro | terça-feira | Dia dos Chineses no Exterior | Comemorativo |
| 25 de outubro | sábado | Dia da Retrocessão de Taiwan | Comemorativo |
| 29 de outubro | quarta-feira | Festival do Duplo Nove | Comemorativo |
| 12 de novembro | quarta-feira | Aniversário de Sun Yat-sen | Comemorativo |
| 4 de dezembro | quinta-feira | Festival dos Saisiat | Comemorativo |
| 21 de dezembro | domingo | Festival de Dongzhi | Comemorativo |
| 25 de dezembro | quinta-feira | Dia da Constituição | Comemorativo |
Fins de Semana Prolongados em 2025
Taiwan tem 5 fins de semana prolongados em 2025 — períodos de 3 ou mais dias consecutivos de folga sem usar dias de férias.
28 de janeiro de 2025, terça-feira — 2 de fevereiro de 2025, domingo 6 dias
Véspera do Ano Novo Chinês, Ano Novo Chinês, Segundo Dia do Ano Novo Chinês, Terceiro Dia do Ano Novo Chinês, Quarto Dia do Ano Novo Chinês, Feriado do Ano Novo Chinês
28 de fevereiro de 2025, sexta-feira — 2 de março de 2025, domingo 3 dias
Dia em Memória da Paz
4 de abril de 2025, sexta-feira — 6 de abril de 2025, domingo 3 dias
Dia de Varrição dos Túmulos
4 de outubro de 2025, sábado — 6 de outubro de 2025, segunda-feira 3 dias
Festival do Meio-Outono
10 de outubro de 2025, sexta-feira — 12 de outubro de 2025, domingo 3 dias
Dia Nacional / Dia do Duplo Dez
Feriados por Mês
Janeiro 5
Fevereiro 3
Março 0
Abril 1
Maio 1
Junho 0
Julho 0
Agosto 0
Setembro 0
Outubro 2
Novembro 0
Dezembro 0
Distribuição dos Feriados
9 Dias de Semana
Dias de folga adicionais do trabalho
3 Fim de Semana
Dias já não trabalhados
28 Comemorações
Reconhecidos mas não são dias de folga
Calendário
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Outubro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |