Feriados Públicos em Taiwan 2030
Lista completa de 41 feriados públicos e datas comemorativas em Taiwan para 2030. Datas, dias e tipos de feriados.
Dia das Crianças4 de abril de 2026
15 dias restantes 13 Feriados Públicos
250 Dias Úteis
115 Dias de Folga
2 Fins de Semana Prolongados
Feriados
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | terça-feira | Ano Novo | Público |
| 2 de fev. | sábado | 農曆除夕 | Público |
| 3 de fev. | domingo | Ano Novo Chinês | Público |
| 4 de fev. | segunda-feira | 農民節 | Público |
| 4 de fev. | segunda-feira | 農民節 | Comemorativo |
| 5 de fev. | terça-feira | 農曆年初三 | Público |
| 6 de fev. | quarta-feira | 農曆年初四 | Público |
| 7 de fev. | quinta-feira | 农历新年假期 | Público |
| 17 de fev. | domingo | 觀光節 | Comemorativo |
| 28 de fev. | quinta-feira | 228和平紀念日 | Público |
| 5 de mar. | terça-feira | 土地公誕辰 | Comemorativo |
| 8 de mar. | sexta-feira | Dia Internacional da Mulher | Comemorativo |
| 12 de mar. | terça-feira | 國父逝世紀念日 | Comemorativo |
| 22 de mar. | sexta-feira | 觀音誕辰 | Comemorativo |
| 29 de mar. | sexta-feira | Dia da Juventude | Comemorativo |
| 4 de abr. | quinta-feira | Dia das Crianças | Público |
| 5 de abr. | sexta-feira | 淸明節 | Público |
| 17 de abr. | quarta-feira | 保生大帝誕辰 | Comemorativo |
| 25 de abr. | quinta-feira | 媽祖誕辰 | Comemorativo |
| 1 de mai. | quarta-feira | Dia do trabalhador | Comemorativo |
| 4 de mai. | sábado | 文藝節 | Comemorativo |
| 9 de mai. | quinta-feira | Aniversário de Buda | Comemorativo |
| 12 de mai. | domingo | Dia das Mães | Comemorativo |
| 3 de jun. | segunda-feira | 禁菸節 | Comemorativo |
| 5 de jun. | quarta-feira | Festival do Barco-Dragão | Público |
| 13 de jun. | quinta-feira | 城隍爺誕辰 | Comemorativo |
| 5 de ago. | segunda-feira | 七夕 | Comemorativo |
| 8 de ago. | quinta-feira | Dia dos Pais | Comemorativo |
| 13 de ago. | terça-feira | 中元節 | Comemorativo |
| 1 de set. | domingo | 記者節 | Comemorativo |
| 3 de set. | terça-feira | Dia das Forças Armadas | Comemorativo |
| 12 de set. | quinta-feira | Festival do Meio-Outono | Público |
| 28 de set. | sábado | Dia dos Professores | Comemorativo |
| 5 de out. | sábado | 重陽節 | Comemorativo |
| 10 de out. | quinta-feira | 國慶日 / 雙十節 | Público |
| 21 de out. | segunda-feira | 華僑節 | Comemorativo |
| 25 de out. | sexta-feira | 臺灣光復節 | Comemorativo |
| 10 de nov. | domingo | 賽夏節 | Comemorativo |
| 12 de nov. | terça-feira | 國父誕辰紀念日 | Comemorativo |
| 21 de dez. | sábado | 冬至 | Comemorativo |
| 25 de dez. | quarta-feira | Dia da Constituição | Comemorativo |
Fins de Semana Prolongados em 2030
Taiwan tem 2 fins de semana prolongados em 2030 — períodos de 3 ou mais dias consecutivos de folga sem usar dias de férias.
2 de fevereiro de 2030 — 7 de fevereiro de 2030 6 dias
農曆除夕, Ano Novo Chinês, 農民節, 農曆年初三, 農曆年初四, 农历新年假期
4 de abril de 2030 — 7 de abril de 2030 4 dias
Dia das Crianças, 淸明節
Feriados por Mês
Jan 1
Fev 7
Mar 0
Abr 2
Mai 0
Jun 1
Jul 0
Ago 0
Set 1
Out 1
Nov 0
Dez 0
Distribuição dos Feriados
11 Dias de Semana
Dias de folga adicionais do trabalho
2 Fim de Semana
Dias já não trabalhados
28 Comemorações
Reconhecidos mas não são dias de folga
Calendário
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Outubro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |